2025년 최신 세법 기준
2025 연봉 실수령액
대백과
당신의 진짜 가치를 숫자로 확인하세요.
2025년 최신 세법 기준, 연봉 구간별 상세 공제 내역과 실수령액을 한눈에 비교해 드립니다.
2025년 최신 세법 기준, 연봉 구간별 상세 공제 내역과 실수령액을 한눈에 비교해 드립니다.
연봉별 실수령액 시뮬레이터 (2025년)
월 예상 실수령액
3,494,720원
세전 월급4,166,666.667원
총 공제액- 671,947원
상세 공제 내역
국민연금- 186,750원
건강보험- 147,118원
장기요양- 19,052원
고용보험- 37,350원
소득세- 256,071원
지방소득세- 25,607원
1 / 25
| 연봉 | 월 실수령액 | 월 공제액 합계 | 국민연금 | 건강보험 | 고용보험 | 소득세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
| 50,000 원 | 3,775 원 | 392 원 | 188 원 | 148 원 | 38 원 | 0 원 |
| 100,000 원 | 7,550 원 | 784 원 | 375 원 | 295 원 | 75 원 | 0 원 |
| 150,000 원 | 11,324 원 | 1,176 원 | 563 원 | 443 원 | 112 원 | 0 원 |
| 200,000 원 | 15,099 원 | 1,567 원 | 750 원 | 591 원 | 150 원 | 0 원 |
| 250,000 원 | 18,874 원 | 1,959 원 | 937 원 | 739 원 | 187 원 | 0 원 |
| 300,000 원 | 22,649 원 | 2,351 원 | 1,125 원 | 886 원 | 225 원 | 0 원 |
| 350,000 원 | 26,424 원 | 2,743 원 | 1,313 원 | 1,034 원 | 263 원 | 0 원 |
| 400,000 원 | 30,199 원 | 3,135 원 | 1,500 원 | 1,182 원 | 300 원 | 0 원 |
| 450,000 원 | 33,973 원 | 3,527 원 | 1,688 원 | 1,329 원 | 338 원 | 0 원 |
| 500,000 원 | 37,748 원 | 3,918 원 | 1,875 원 | 1,477 원 | 375 원 | 0 원 |
| 550,000 원 | 41,523 원 | 4,310 원 | 2,063 원 | 1,625 원 | 413 원 | 0 원 |
| 600,000 원 | 45,298 원 | 4,702 원 | 2,250 원 | 1,773 원 | 450 원 | 0 원 |
| 650,000 원 | 49,073 원 | 5,094 원 | 2,438 원 | 1,920 원 | 487 원 | 0 원 |
| 700,000 원 | 52,848 원 | 5,486 원 | 2,625 원 | 2,068 원 | 525 원 | 0 원 |
| 750,000 원 | 56,622 원 | 5,878 원 | 2,813 원 | 2,216 원 | 563 원 | 0 원 |
| 800,000 원 | 60,397 원 | 6,269 원 | 3,000 원 | 2,363 원 | 600 원 | 0 원 |
| 850,000 원 | 64,172 원 | 6,661 원 | 3,187 원 | 2,511 원 | 637 원 | 0 원 |
| 900,000 원 | 67,947 원 | 7,053 원 | 3,375 원 | 2,659 원 | 675 원 | 0 원 |
| 950,000 원 | 71,722 원 | 7,445 원 | 3,563 원 | 2,806 원 | 713 원 | 0 원 |
| 1,000,000 원 | 75,497 원 | 7,837 원 | 3,750 원 | 2,954 원 | 750 원 | 0 원 |
| 1,050,000 원 | 79,271 원 | 8,229 원 | 3,938 원 | 3,102 원 | 787 원 | 0 원 |
| 1,100,000 원 | 83,046 원 | 8,620 원 | 4,125 원 | 3,250 원 | 825 원 | 0 원 |
| 1,150,000 원 | 86,821 원 | 9,012 원 | 4,313 원 | 3,397 원 | 862 원 | 0 원 |
| 1,200,000 원 | 90,596 원 | 9,404 원 | 4,500 원 | 3,545 원 | 900 원 | 0 원 |
| 1,250,000 원 | 94,371 원 | 9,796 원 | 4,688 원 | 3,693 원 | 938 원 | 0 원 |
| 1,300,000 원 | 98,146 원 | 10,188 원 | 4,875 원 | 3,840 원 | 975 원 | 0 원 |
| 1,350,000 원 | 101,920 원 | 10,580 원 | 5,063 원 | 3,988 원 | 1,012 원 | 0 원 |
| 1,400,000 원 | 105,695 원 | 10,971 원 | 5,250 원 | 4,136 원 | 1,050 원 | 0 원 |
| 1,450,000 원 | 109,470 원 | 11,363 원 | 5,438 원 | 4,284 원 | 1,087 원 | 0 원 |
| 1,500,000 원 | 113,245 원 | 11,755 원 | 5,625 원 | 4,431 원 | 1,125 원 | 0 원 |
| 1,550,000 원 | 117,020 원 | 12,147 원 | 5,813 원 | 4,579 원 | 1,163 원 | 0 원 |
| 1,600,000 원 | 120,795 원 | 12,539 원 | 6,000 원 | 4,727 원 | 1,200 원 | 0 원 |
| 1,650,000 원 | 124,569 원 | 12,931 원 | 6,188 원 | 4,874 원 | 1,238 원 | 0 원 |
| 1,700,000 원 | 128,344 원 | 13,322 원 | 6,375 원 | 5,022 원 | 1,275 원 | 0 원 |
| 1,750,000 원 | 132,119 원 | 13,714 원 | 6,563 원 | 5,170 원 | 1,313 원 | 0 원 |
| 1,800,000 원 | 135,894 원 | 14,106 원 | 6,750 원 | 5,318 원 | 1,350 원 | 0 원 |
| 1,850,000 원 | 139,669 원 | 14,498 원 | 6,937 원 | 5,465 원 | 1,387 원 | 0 원 |
| 1,900,000 원 | 143,444 원 | 14,890 원 | 7,125 원 | 5,613 원 | 1,425 원 | 0 원 |
| 1,950,000 원 | 147,218 원 | 15,282 원 | 7,313 원 | 5,761 원 | 1,463 원 | 0 원 |
| 2,000,000 원 | 150,993 원 | 15,673 원 | 7,500 원 | 5,908 원 | 1,500 원 | 0 원 |
| 2,050,000 원 | 154,768 원 | 16,065 원 | 7,688 원 | 6,056 원 | 1,538 원 | 0 원 |
| 2,100,000 원 | 158,543 원 | 16,457 원 | 7,875 원 | 6,204 원 | 1,575 원 | 0 원 |
| 2,150,000 원 | 162,318 원 | 16,849 원 | 8,062 원 | 6,351 원 | 1,612 원 | 0 원 |
| 2,200,000 원 | 166,093 원 | 17,241 원 | 8,250 원 | 6,499 원 | 1,650 원 | 0 원 |
| 2,250,000 원 | 169,867 원 | 17,633 원 | 8,438 원 | 6,647 원 | 1,687 원 | 0 원 |
| 2,300,000 원 | 173,642 원 | 18,024 원 | 8,625 원 | 6,795 원 | 1,725 원 | 0 원 |
| 2,350,000 원 | 177,417 원 | 18,416 원 | 8,813 원 | 6,942 원 | 1,763 원 | 0 원 |
| 2,400,000 원 | 181,192 원 | 18,808 원 | 9,000 원 | 7,090 원 | 1,800 원 | 0 원 |
| 2,450,000 원 | 184,967 원 | 19,200 원 | 9,188 원 | 7,238 원 | 1,837 원 | 0 원 |
| 2,500,000 원 | 188,742 원 | 19,592 원 | 9,375 원 | 7,385 원 | 1,875 원 | 0 원 |
| 2,550,000 원 | 192,516 원 | 19,984 원 | 9,563 원 | 7,533 원 | 1,912 원 | 0 원 |
| 2,600,000 원 | 196,291 원 | 20,376 원 | 9,750 원 | 7,681 원 | 1,950 원 | 0 원 |
| 2,650,000 원 | 200,066 원 | 20,767 원 | 9,938 원 | 7,829 원 | 1,988 원 | 0 원 |
| 2,700,000 원 | 203,841 원 | 21,159 원 | 10,125 원 | 7,976 원 | 2,025 원 | 0 원 |
| 2,750,000 원 | 207,616 원 | 21,551 원 | 10,313 원 | 8,124 원 | 2,062 원 | 0 원 |
| 2,800,000 원 | 211,390 원 | 21,943 원 | 10,500 원 | 8,272 원 | 2,100 원 | 0 원 |
| 2,850,000 원 | 215,165 원 | 22,335 원 | 10,688 원 | 8,419 원 | 2,138 원 | 0 원 |
| 2,900,000 원 | 218,940 원 | 22,727 원 | 10,875 원 | 8,567 원 | 2,175 원 | 0 원 |
| 2,950,000 원 | 222,715 원 | 23,118 원 | 11,063 원 | 8,715 원 | 2,213 원 | 0 원 |
| 3,000,000 원 | 226,490 원 | 23,510 원 | 11,250 원 | 8,863 원 | 2,250 원 | 0 원 |
| 3,050,000 원 | 230,265 원 | 23,902 원 | 11,438 원 | 9,010 원 | 2,287 원 | 0 원 |
| 3,100,000 원 | 234,039 원 | 24,294 원 | 11,625 원 | 9,158 원 | 2,325 원 | 0 원 |
| 3,150,000 원 | 237,814 원 | 24,686 원 | 11,813 원 | 9,306 원 | 2,363 원 | 0 원 |
| 3,200,000 원 | 241,589 원 | 25,078 원 | 12,000 원 | 9,453 원 | 2,400 원 | 0 원 |
| 3,250,000 원 | 245,364 원 | 25,469 원 | 12,187 원 | 9,601 원 | 2,437 원 | 0 원 |
| 3,300,000 원 | 249,139 원 | 25,861 원 | 12,375 원 | 9,749 원 | 2,475 원 | 0 원 |
| 3,350,000 원 | 252,914 원 | 26,253 원 | 12,563 원 | 9,896 원 | 2,513 원 | 0 원 |
| 3,400,000 원 | 256,688 원 | 26,645 원 | 12,750 원 | 10,044 원 | 2,550 원 | 0 원 |
| 3,450,000 원 | 260,463 원 | 27,037 원 | 12,938 원 | 10,192 원 | 2,588 원 | 0 원 |
| 3,500,000 원 | 264,238 원 | 27,429 원 | 13,125 원 | 10,340 원 | 2,625 원 | 0 원 |
| 3,550,000 원 | 268,013 원 | 27,820 원 | 13,312 원 | 10,487 원 | 2,662 원 | 0 원 |
| 3,600,000 원 | 271,788 원 | 28,212 원 | 13,500 원 | 10,635 원 | 2,700 원 | 0 원 |
| 3,650,000 원 | 275,563 원 | 28,604 원 | 13,688 원 | 10,783 원 | 2,738 원 | 0 원 |
| 3,700,000 원 | 279,337 원 | 28,996 원 | 13,875 원 | 10,930 원 | 2,775 원 | 0 원 |
| 3,750,000 원 | 283,112 원 | 29,388 원 | 14,063 원 | 11,078 원 | 2,813 원 | 0 원 |
| 3,800,000 원 | 286,887 원 | 29,780 원 | 14,250 원 | 11,226 원 | 2,850 원 | 0 원 |
| 3,850,000 원 | 290,662 원 | 30,171 원 | 14,437 원 | 11,374 원 | 2,887 원 | 0 원 |
| 3,900,000 원 | 294,437 원 | 30,563 원 | 14,625 원 | 11,521 원 | 2,925 원 | 0 원 |
| 3,950,000 원 | 298,212 원 | 30,955 원 | 14,813 원 | 11,669 원 | 2,963 원 | 0 원 |
| 4,000,000 원 | 301,986 원 | 31,347 원 | 15,000 원 | 11,817 원 | 3,000 원 | 0 원 |
| 4,050,000 원 | 305,761 원 | 31,739 원 | 15,188 원 | 11,964 원 | 3,037 원 | 0 원 |
| 4,100,000 원 | 309,536 원 | 32,131 원 | 15,375 원 | 12,112 원 | 3,075 원 | 0 원 |
| 4,150,000 원 | 313,311 원 | 32,522 원 | 15,562 원 | 12,260 원 | 3,112 원 | 0 원 |
| 4,200,000 원 | 317,086 원 | 32,914 원 | 15,750 원 | 12,408 원 | 3,150 원 | 0 원 |
| 4,250,000 원 | 320,861 원 | 33,306 원 | 15,938 원 | 12,555 원 | 3,188 원 | 0 원 |
| 4,300,000 원 | 324,635 원 | 33,698 원 | 16,125 원 | 12,703 원 | 3,225 원 | 0 원 |
| 4,350,000 원 | 328,410 원 | 34,090 원 | 16,313 원 | 12,851 원 | 3,262 원 | 0 원 |
| 4,400,000 원 | 332,185 원 | 34,482 원 | 16,500 원 | 12,998 원 | 3,300 원 | 0 원 |
| 4,450,000 원 | 335,960 원 | 34,873 원 | 16,688 원 | 13,146 원 | 3,337 원 | 0 원 |
| 4,500,000 원 | 339,735 원 | 35,265 원 | 16,875 원 | 13,294 원 | 3,375 원 | 0 원 |
| 4,550,000 원 | 343,510 원 | 35,657 원 | 17,063 원 | 13,441 원 | 3,413 원 | 0 원 |
| 4,600,000 원 | 347,284 원 | 36,049 원 | 17,250 원 | 13,589 원 | 3,450 원 | 0 원 |
| 4,650,000 원 | 351,059 원 | 36,441 원 | 17,438 원 | 13,737 원 | 3,487 원 | 0 원 |
| 4,700,000 원 | 354,834 원 | 36,833 원 | 17,625 원 | 13,885 원 | 3,525 원 | 0 원 |
| 4,750,000 원 | 358,609 원 | 37,224 원 | 17,813 원 | 14,032 원 | 3,562 원 | 0 원 |
| 4,800,000 원 | 362,384 원 | 37,616 원 | 18,000 원 | 14,180 원 | 3,600 원 | 0 원 |
| 4,850,000 원 | 366,159 원 | 38,008 원 | 18,188 원 | 14,328 원 | 3,638 원 | 0 원 |
| 4,900,000 원 | 369,933 원 | 38,400 원 | 18,375 원 | 14,475 원 | 3,675 원 | 0 원 |
| 4,950,000 원 | 373,708 원 | 38,792 원 | 18,563 원 | 14,623 원 | 3,712 원 | 0 원 |
연봉에 대한 모든 궁금증 (Q&A)
Q. '세전', '세후'는 무슨 뜻인가요?
세전 연봉은 회사와 계약한 금액 총액을 의미하며, 세후 실수령액은 이 세전 연봉에서 4대보험과 소득세 등 각종 공제 항목을 제외하고 실제 통장에 입금되는 금액을 말합니다.
Q. 연봉이 같아도 실수령액이 다른 이유는?
비과세 수당(식대 등), 부양가족 수, 연말정산 결과에 따라 공제되는 세금 액수가 달라지기 때문입니다. 저희 계산기에서 상세 조건을 입력하면 더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
내 조건으로 정확히 계산하기 →