2025 공시 기준 평균연봉 TOP 100상장사·공시법인 2,520곳 전수 집계
평균연봉 1위
SK스퀘어
2억 7,079만원
전체 가중 평균
9,562만원
직원 192만여 명 기준
회사 기준 중앙값
6,062만원
2025 사업연도
머니샐러리가 금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 2,520곳의 '직원 등의 현황'을 전수 집계한 결과, 2025년 평균연봉 1위는 SK스퀘어(2억 7,079만원)로 나타났다.
평균연봉 TOP 100 — 2025 사업보고서 기준
급여총액÷직원 수(등기임원 제외) 기준. 회사명을 누르면 직급별 연봉·복지 상세 페이지로 이동합니다(연봉 DB 등재사).
| 순위 | 회사 | 평균연봉 | 직원 수 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | 2억 7,079만원 | 84명 | 금융 |
| 2 | 메리츠금융지주 | 2억 4,971만원 | 38명 | 금융 |
| 3 | 두나무비상장 | 2억 4,389만원 | 696명 | IT·인터넷 |
| 4 | 한국금융지주 | 2억 3,126만원 | 93명 | 금융 |
| 5 | 부국증권 | 2억 1,551만원 | 288명 | 증권·자산운용 |
| 6 | 미래에셋벤처투자 | 2억 425만원 | 34명 | 금융 |
| 7 | 메리츠증권 | 2억 333만원 | 1,593명 | 증권·자산운용 |
| 8 | SV인베스트먼트 | 1억 9,800만원 | 39명 | 금융 |
| 9 | 한양증권 | 1억 9,759만원 | 459명 | 증권·자산운용 |
| 10 | HD현대 | 1억 9,663만원 | 48명 | 금융 |
| 11 | 스틱인베스트먼트 | 1억 9,517만원 | 75명 | 금융 |
| 12 | KB금융 | 1억 9,513만원 | 144명 | 금융 |
| 13 | 알지노믹스 | 1억 9,321만원 | 39명 | 제약·바이오 |
| 14 | 올릭스 | 1억 8,578만원 | 76명 | 제약·바이오 |
| 15 | LG | 1억 8,439만원 | 195명 | 금융 |
| 16 | 한국투자증권비상장 | 1억 8,407만원 | 2,793명 | 증권·자산운용 |
| 17 | NH투자증권 | 1억 8,298만원 | 3,137명 | 증권·자산운용 |
| 18 | JB금융지주 | 1억 7,926만원 | 108명 | 금융 |
| 19 | SK하이닉스 | 1억 7,795만원 | 34,549명 | 반도체·디스플레이 |
| 20 | 신한지주 | 1억 7,749만원 | 195명 | 금융 |
| 21 | 코리안리 | 1억 7,730만원 | 446명 | 보험 |
| 22 | 서호전기 | 1억 7,514만원 | 83명 | 전자·전기 |
| 23 | 우리금융지주 | 1억 7,211만원 | 114명 | 금융 |
| 24 | 하나금융지주 | 1억 7,163만원 | 131명 | 금융 |
| 25 | BNK금융지주 | 1억 6,912만원 | 121명 | 금융 |
| 26 | 다올투자증권 | 1억 6,890만원 | 344명 | 증권·자산운용 |
| 27 | 코오롱티슈진 | 1억 6,595만원 | 58명 | 제약·바이오 |
| 28 | 케이비증권 | 1억 6,566만원 | 2,970명 | 증권·자산운용 |
| 29 | 삼성증권 | 1억 6,531만원 | 2,614명 | 증권·자산운용 |
| 30 | 미래에셋증권 | 1억 6,413만원 | 3,310명 | 증권·자산운용 |
| 31 | SK텔레콤 | 1억 6,263만원 | 5,316명 | 통신 |
| 32 | 엑세스바이오 | 1억 5,831만원 | 75명 | 제약·바이오 |
| 33 | 삼성생명 | 1억 5,724만원 | 5,124명 | 보험 |
| 34 | 리가켐바이오 | 1억 5,686만원 | 180명 | 제약·바이오 |
| 35 | LX홀딩스 | 1억 5,662만원 | 42명 | 금융 |
| 36 | 삼성화재해상보험 | 1억 5,567만원 | 5,535명 | 보험 |
| 37 | 브이엠 | 1억 5,428만원 | 102명 | 제조 |
| 38 | 신한카드 | 1억 5,427만원 | 2,440명 | 금융 |
| 39 | 삼성전자 | 1억 5,363만원 | 128,881명 | 전자·전기 |
| 40 | SBI인베스트먼트 | 1억 5,353만원 | 34명 | 금융 |
| 41 | 교보증권 | 1억 5,212만원 | 972명 | 증권·자산운용 |
| 42 | SK에너지비상장 | 1억 5,195만원 | 2,383명 | 에너지·전력 |
| 43 | POSCO홀딩스 | 1억 5,162만원 | 524명 | 철강·금속 |
| 44 | NICE | 1억 4,949만원 | 50명 | 컨설팅·회계 |
| 45 | 알테오젠 | 1억 4,911만원 | 161명 | 제약·바이오 |
| 46 | 신한투자증권 | 1억 4,790만원 | 2,574명 | 증권·자산운용 |
| 47 | 삼성카드 | 1억 4,745만원 | 2,033명 | 금융 |
| 48 | 하나증권비상장 | 1억 4,699만원 | 1,746명 | 증권·자산운용 |
| 49 | 한국씨티은행 | 1억 4,665만원 | 1,498명 | 은행 |
| 50 | SK이노베이션 | 1억 4,592만원 | 2,064명 | 에너지·전력 |
| 51 | LS | 1억 4,562만원 | 94명 | 금융 |
| 52 | 롯데지주 | 1억 4,438만원 | 296명 | 금융 |
| 53 | E1 | 1억 4,372만원 | 334명 | 유통·이커머스 |
| 54 | 종근당홀딩스 | 1억 4,247만원 | 38명 | 제약·바이오 |
| 55 | 현대지에프홀딩스 | 1억 4,203만원 | 94명 | 금융 |
| 56 | GS | 1억 4,145만원 | 96명 | 금융 |
| 57 | 삼성에스디에스 | 1억 4,103만원 | 11,219명 | IT·인터넷 |
| 58 | NAVER | 1억 4,096만원 | 5,047명 | IT·인터넷 |
| 59 | S-Oil | 1억 3,918만원 | 3,537명 | 에너지·전력 |
| 60 | 큐리언트 | 1억 3,913만원 | 32명 | 제약·바이오 |
| 61 | GRT | 1억 3,869만원 | 919명 | 금융 |
| 62 | HPSP | 1억 3,816만원 | 127명 | 제조 |
| 63 | 아주IB투자 | 1억 3,731만원 | 52명 | 금융 |
| 64 | 에스케이브로드밴드 | 1억 3,719만원 | 2,472명 | 통신 |
| 65 | 유안타증권 | 1억 3,619만원 | 1,777명 | 증권·자산운용 |
| 66 | 동아쏘시오홀딩스 | 1억 3,610만원 | 77명 | 금융 |
| 67 | DB증권 | 1억 3,521만원 | 782명 | 증권·자산운용 |
| 68 | 삼성E&A | 1억 3,432만원 | 5,249명 | 건설·부동산 |
| 69 | 기아 | 1억 3,372만원 | 36,566명 | 자동차·부품 |
| 70 | 두산 | 1억 3,327만원 | 1,749명 | 반도체·디스플레이 |
| 71 | 현대모비스 | 1억 3,312만원 | 12,535명 | 자동차·부품 |
| 72 | 현대위아 | 1억 3,228만원 | 2,843명 | 자동차·부품 |
| 73 | 포스코인터내셔널 | 1억 3,193만원 | 1,738명 | 유통·이커머스 |
| 74 | 지아이이노베이션 | 1억 3,161만원 | 82명 | 제약·바이오 |
| 75 | 키움증권 | 1억 3,139만원 | 1,190명 | 증권·자산운용 |
| 76 | 현대자동차 | 1억 3,114만원 | 72,598명 | 자동차·부품 |
| 77 | OCI홀딩스 | 1억 3,045만원 | 67명 | 금융 |
| 78 | 칩스앤미디어 | 1억 3,043만원 | 86명 | 반도체·디스플레이 |
| 79 | 두산밥캣 | 1억 3,016만원 | 153명 | 제조 |
| 80 | 대신증권 | 1억 3,010만원 | 1,432명 | 증권·자산운용 |
| 81 | 한솔홀딩스 | 1억 2,998만원 | 42명 | 금융 |
| 82 | 유진증권 | 1억 2,989만원 | 741명 | 증권·자산운용 |
| 83 | 에이피알 | 1억 2,951만원 | 657명 | 화학·소재 |
| 84 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 1억 2,910만원 | 60명 | 화학·소재 |
| 85 | 테스 | 1억 2,850만원 | 438명 | 제조 |
| 86 | GS칼텍스비상장 | 1억 2,846만원 | 3,120명 | 에너지·전력 |
| 87 | 씨에스윈드 | 1억 2,807만원 | 98명 | 제조 |
| 88 | HD현대일렉트릭 | 1억 2,804만원 | 2,209명 | 전자·전기 |
| 89 | HD한국조선해양 | 1억 2,797만원 | 1,543명 | 금융 |
| 90 | 한국기업평가 | 1억 2,757만원 | 172명 | 기타 |
| 91 | SK아이이테크놀로지 | 1억 2,613만원 | 319명 | 2차전지·배터리 |
| 92 | 에코프로머티 | 1억 2,590만원 | 639명 | 2차전지·배터리 |
| 93 | 노타 | 1억 2,570만원 | 131명 | IT·인터넷 |
| 94 | 코리아에셋투자증권 | 1억 2,545만원 | 204명 | 증권·자산운용 |
| 95 | 지투지바이오 | 1억 2,535만원 | 48명 | 제약·바이오 |
| 96 | 부산은행 | 1억 2,515만원 | 2,995명 | 은행 |
| 97 | 달바글로벌 | 1억 2,457만원 | 203명 | 화학·소재 |
| 98 | 매커스 | 1억 2,449만원 | 43명 | 유통·이커머스 |
| 99 | 한화에어로스페이스 | 1억 2,432만원 | 8,168명 | 방위산업·항공우주 |
| 100 | 하나은행 | 1억 2,431만원 | 11,837명 | 은행 |
업종별 공시 평균연봉 — 직원 수 가중
공시 기업 10곳 이상 업종만 집계. 가중 평균이라 대형사 비중이 반영됩니다.
| 업종 | 가중 평균연봉 | 회사 수 | 업종 1위 |
|---|---|---|---|
| 증권·자산운용 | 1억 5,093만원 | 29곳 | 부국증권 (2억 1,551만원) |
| 전자·전기 | 1억 3,019만원 | 167곳 | 서호전기 (1억 7,514만원) |
| 통신 | 1억 2,175만원 | 15곳 | SK텔레콤 (1억 6,263만원) |
| 보험 | 1억 1,902만원 | 16곳 | 코리안리 (1억 7,730만원) |
| 자동차·부품 | 1억 1,686만원 | 111곳 | 기아 (1억 3,372만원) |
| 은행 | 1억 1,670만원 | 16곳 | 한국씨티은행 (1억 4,665만원) |
| 금융 | 1억 1,047만원 | 72곳 | SK스퀘어 (2억 7,079만원) |
| 방위산업·항공우주 | 1억 1,027만원 | 11곳 | 한화에어로스페이스 (1억 2,432만원) |
| 반도체·디스플레이 | 1억 319만원 | 200곳 | SK하이닉스 (1억 7,795만원) |
| 에너지·전력 | 1억 300만원 | 28곳 | SK에너지 (1억 5,195만원) |
| 중공업·조선 | 9,659만원 | 21곳 | 현대로템 (1억 2,004만원) |
| 물류·운송 | 9,197만원 | 26곳 | HMM (1억 2,153만원) |
| 소비재 | 9,065만원 | 10곳 | 케이티앤지 (1억 1,540만원) |
| 2차전지·배터리 | 9,058만원 | 21곳 | SK아이이테크놀로지 (1억 2,613만원) |
| 게임 | 8,909만원 | 24곳 | 크래프톤 (1억 1,335만원) |
| 철강·금속 | 8,869만원 | 89곳 | POSCO홀딩스 (1억 5,162만원) |
| IT·인터넷 | 8,586만원 | 226곳 | 두나무 (2억 4,389만원) |
| 건설·부동산 | 8,437만원 | 86곳 | 삼성E&A (1억 3,432만원) |
| 화학·소재 | 8,403만원 | 174곳 | 에이피알 (1억 2,951만원) |
| 제조 | 7,556만원 | 437곳 | 브이엠 (1억 5,428만원) |
| 컨설팅·회계 | 7,184만원 | 47곳 | NICE (1억 4,949만원) |
| 미디어·엔터테인먼트 | 7,170만원 | 58곳 | SBS (1억 970만원) |
| 제약·바이오 | 7,028만원 | 303곳 | 알지노믹스 (1억 9,321만원) |
| 식품·음료 | 6,660만원 | 86곳 | 하이트진로 (1억 2,424만원) |
| 유통·이커머스 | 6,265만원 | 149곳 | E1 (1억 4,372만원) |
| 패션·뷰티 | 6,039만원 | 48곳 | 한세예스24홀딩스 (1억 326만원) |
| 교육 | 4,559만원 | 12곳 | 멀티캠퍼스 (7,923만원) |
공시 기준 2,520개사 직원 192만여 명의 2025년 평균연봉은 9,562만원(직원 수 가중), 회사 기준 중앙값은 6,062만원이었다.
방법론 · 신뢰 등급
- 출처 100% 공시: 금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 ‘직원 등의 현황’ — OpenDART OpenAPI로 2026-08-23 수집. 추정치 없음.
- 집계: 사업부문·성별 구분 행의 연간급여총액 합산 ÷ 인원 합산 (등기임원 보수 제외). 업종 평균은 직원 수 가중.
- 모수: 2025 사업연도 보고서 제출 법인 중 직원 30명 이상·급여 유효값 2,520곳 (연도 무관 전체 검증 통과 2,593곳). 집계 방식 간 30% 이상 괴리가 있는 공시는 랭킹에서 제외.
- 한계: 공시 평균은 미등기임원·성과급 포함 값으로 신입 초봉과 다르며, 회사별 산정 기준(중도 입퇴사 처리 등)에 편차가 있을 수 있습니다. 업종 분류는 한국표준산업분류(KSIC) 기반 자체 매핑입니다.
함께 보기 · 리포트
2026 업종별 신입 초봉 순위
이 리포트가 재직자 평균이라면, 초봉 리포트는 신입 기준 — 상호 보완
보러 가기함께 보기 · 랭킹
대기업 연봉 순위 TOP 30
신입 영끌 기준 순위 — 본 리포트의 공시 평균과 다른 각도
보러 가기자주 묻는 질문
Q.이 순위의 평균연봉은 어떻게 계산했나요?
각 회사가 금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 '직원 등의 현황'에 공시한 연간 급여총액을 직원 수로 나눈 값입니다(등기임원 보수 제외). 사업부문·성별로 나뉜 공시는 급여총액 합산 ÷ 인원 합산으로 가중 평균했습니다. 회사가 제출한 공시 원문이 출처이므로 추정치가 아닙니다.
Q.어떤 회사들이 집계 대상인가요?
2025 사업연도 사업보고서를 제출한 상장사와 주요 비상장 공시법인 중, 직원 30명 이상·급여 데이터가 유효한 2,520곳입니다. 사업보고서를 제출하지 않는 비상장사(스타트업 다수)는 포함되지 않습니다.
Q.평균연봉이 실제 내 연봉과 왜 다른가요?
공시 평균에는 임원(미등기)·고연차 직원이 포함되고 성과급이 지급된 해에는 값이 크게 뛰므로, 신입·저연차 연봉과는 차이가 큽니다. 직급별 상세는 각 회사의 연봉 DB 페이지에서, 세후 실수령액은 연봉 계산기에서 확인하세요.
Q.이 리포트를 기사나 블로그에 인용해도 되나요?
네. '머니샐러리' 출처 표기(온라인은 링크 포함 권장)만 해주시면 자유롭게 인용하실 수 있습니다. 본문의 '인용문 복사' 버튼을 누르면 출처가 포함된 문장이 복사됩니다.
Q.데이터는 언제 기준이고 얼마나 자주 갱신되나요?
2025 사업연도 사업보고서(2026년 3월 제출분) 기준이며, 수집일은 2026-08-23입니다. 매년 4월 사업보고서 시즌 후 연 1회 전수 갱신합니다.