2027년 확정 반영: 국민연금 근로자 5.0%(요율 인상)·건강보험 3.595%(2027 동결)·최저시급 10,700원. 미확정(2026 기준 준용): 장기요양·고용보험(인상안 심의 중) — 확정 발표 시 갱신합니다. 소득세는 현행 근로소득 간이세액표를 준용합니다. 올해 기준은 2026 실수령액 표에서 확인하세요.
2027 월급 실수령액
미리보기
연금 인상까지 반영한 내년 세후 월급을 미리 확인해보세요.
| 월급 (세전) | 월 실수령액 | 연금 요율 비교 (2026比) | 공제총액 | 국민연금 | 건강보험·장기요양 | 고용보험 | 소득세·지방세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000,000원 | 1,803,966원 | -4,500원 | 196,034원 | 90,000원 | 73,213원 | 16,200원 | 16,621원 |
| 2,083,333원 | 1,877,167원 | -4,709원 | 206,166원 | 94,167원 | 76,603원 | 16,950원 | 18,447원 |
| 2,166,666원 | 1,950,379원 | -4,917원 | 216,287원 | 98,333원 | 79,992원 | 17,700원 | 20,262원 |
| 2,250,000원 | 2,022,426원 | -5,125원 | 227,574원 | 102,500원 | 83,382원 | 18,450원 | 23,243원 |
| 2,333,333원 | 2,094,626원 | -5,333원 | 238,708원 | 106,667원 | 86,771원 | 19,200원 | 26,070원 |
| 2,416,666원 | 2,166,826원 | -5,542원 | 249,841원 | 110,833원 | 90,160원 | 19,950원 | 28,897원 |
| 2,500,000원 | 2,238,674원 | -5,750원 | 261,326원 | 115,000원 | 93,550원 | 20,700원 | 32,076원 |
| 2,583,333원 | 2,310,874원 | -5,959원 | 272,459원 | 119,167원 | 96,939원 | 21,450원 | 34,903원 |
| 2,666,666원 | 2,383,075원 | -6,166원 | 283,592원 | 123,333원 | 100,329원 | 22,200원 | 37,730원 |
| 2,750,000원 | 2,454,791원 | -6,375원 | 295,209원 | 127,500원 | 103,719원 | 22,950원 | 41,041원 |
| 2,833,333원 | 2,524,373원 | -6,583원 | 308,960원 | 131,667원 | 107,107원 | 23,700원 | 46,486원 |
| 2,916,666원 | 2,591,876원 | -6,792원 | 324,791원 | 135,833원 | 110,497원 | 24,450원 | 54,010원 |
| 3,000,000원 | 2,658,433원 | -7,000원 | 341,567원 | 140,000원 | 113,887원 | 25,200원 | 62,480원 |
| 3,083,333원 | 2,725,925원 | -7,209원 | 357,408원 | 144,167원 | 117,276원 | 25,950원 | 70,015원 |
| 3,166,666원 | 2,793,418원 | -7,416원 | 373,249원 | 148,333원 | 120,666원 | 26,700원 | 77,550원 |
| 3,250,000원 | 2,860,448원 | -7,625원 | 389,552원 | 152,500원 | 124,056원 | 27,450원 | 85,547원 |
| 3,333,333원 | 2,927,940원 | -7,833원 | 405,393원 | 156,667원 | 127,444원 | 28,200원 | 93,082원 |
| 3,416,666원 | 2,995,443원 | -8,042원 | 421,223원 | 160,833원 | 130,834원 | 28,950원 | 100,606원 |
| 3,500,000원 | 3,058,029원 | -8,250원 | 441,971원 | 165,000원 | 134,224원 | 29,700원 | 113,047원 |
| 3,583,333원 | 3,122,299원 | -8,458원 | 461,035원 | 169,167원 | 137,613원 | 30,450원 | 123,805원 |
| 3,666,666원 | 3,186,568원 | -8,666원 | 480,099원 | 173,333원 | 141,003원 | 31,200원 | 134,563원 |
| 3,750,000원 | 3,250,837원 | -8,875원 | 499,163원 | 177,500원 | 144,393원 | 31,950원 | 145,321원 |
| 3,833,333원 | 3,315,106원 | -9,083원 | 518,227원 | 181,667원 | 147,781원 | 32,700원 | 156,079원 |
| 3,916,666원 | 3,379,375원 | -9,292원 | 537,291원 | 185,833원 | 151,171원 | 33,450원 | 166,837원 |
| 4,000,000원 | 3,435,053원 | -9,500원 | 564,947원 | 190,000원 | 154,561원 | 34,200원 | 186,186원 |
| 4,083,333원 | 3,498,333원 | -9,708원 | 585,001원 | 194,167원 | 157,950원 | 34,950원 | 197,934원 |
| 4,166,666원 | 3,561,612원 | -9,916원 | 605,055원 | 198,333원 | 161,340원 | 35,700원 | 209,682원 |
| 4,250,000원 | 3,624,891원 | -10,125원 | 625,109원 | 202,500원 | 164,730원 | 36,450원 | 221,430원 |
| 4,333,333원 | 3,688,170원 | -10,334원 | 645,163원 | 206,667원 | 168,118원 | 37,200원 | 233,178원 |
| 4,416,666원 | 3,751,449원 | -10,542원 | 665,217원 | 210,833원 | 171,508원 | 37,950원 | 244,926원 |
| 4,500,000원 | 3,811,792원 | -10,750원 | 688,208원 | 215,000원 | 174,897원 | 38,700원 | 259,611원 |
| 4,583,333원 | 3,875,071원 | -10,958원 | 708,263원 | 219,167원 | 178,287원 | 39,450원 | 271,359원 |
| 4,666,666원 | 3,938,350원 | -11,167원 | 728,317원 | 223,333원 | 181,677원 | 40,200원 | 283,107원 |
| 4,750,000원 | 4,001,189원 | -11,375원 | 748,811원 | 227,500원 | 185,066원 | 40,950원 | 295,295원 |
| 4,833,333원 | 4,061,124원 | -11,584원 | 772,209원 | 231,667원 | 188,455원 | 41,700원 | 310,387원 |
| 4,916,666원 | 4,123,809원 | -11,792원 | 792,857원 | 235,833원 | 191,845원 | 42,450원 | 322,729원 |
| 5,000,000원 | 4,183,404원 | -12,000원 | 816,596원 | 240,000원 | 195,234원 | 43,200원 | 338,162원 |
| 5,083,333원 | 4,246,089원 | -12,208원 | 837,245원 | 244,167원 | 198,624원 | 43,950원 | 350,504원 |
| 5,166,666원 | 4,308,774원 | -12,417원 | 857,893원 | 248,333원 | 202,014원 | 44,700원 | 362,846원 |
| 5,250,000원 | 4,371,459원 | -12,625원 | 878,541원 | 252,500원 | 205,403원 | 45,450원 | 375,188원 |
| 5,333,333원 | 4,434,144원 | -12,834원 | 899,189원 | 256,667원 | 208,792원 | 46,200원 | 387,530원 |
| 5,416,666원 | 4,496,830원 | -13,041원 | 919,837원 | 260,833원 | 212,182원 | 46,950원 | 399,872원 |
| 5,500,000원 | 4,556,435원 | -13,250원 | 943,565원 | 265,000원 | 215,571원 | 47,700원 | 415,294원 |
| 5,583,333원 | 4,619,120원 | -13,458원 | 964,213원 | 269,167원 | 218,961원 | 48,450원 | 427,636원 |
| 5,666,666원 | 4,681,805원 | -13,667원 | 984,862원 | 273,333원 | 222,351원 | 49,200원 | 439,978원 |
| 5,750,000원 | 4,744,490원 | -13,875원 | 1,005,510원 | 277,500원 | 225,740원 | 49,950원 | 452,320원 |
| 5,833,333원 | 4,807,175원 | -14,084원 | 1,026,158원 | 281,667원 | 229,129원 | 50,700원 | 464,662원 |
| 5,916,666원 | 4,869,861원 | -14,291원 | 1,046,806원 | 285,833원 | 232,519원 | 51,450원 | 477,004원 |
| 6,000,000원 | 4,929,455원 | -14,500원 | 1,070,545원 | 290,000원 | 235,908원 | 52,200원 | 492,437원 |
| 6,083,333원 | 4,970,360원 | -14,708원 | 1,112,973원 | 294,167원 | 239,298원 | 52,950원 | 526,559원 |
| 6,166,666원 | 5,025,433원 | -14,917원 | 1,141,234원 | 298,333원 | 242,688원 | 53,700원 | 546,513원 |
| 6,250,000원 | 5,080,495원 | -15,125원 | 1,169,505원 | 302,500원 | 246,077원 | 54,450원 | 566,478원 |
| 6,333,333원 | 5,135,569원 | -15,333원 | 1,197,765원 | 306,667원 | 249,466원 | 55,200원 | 586,432원 |
| 6,416,666원 | 5,190,642원 | -15,541원 | 1,226,025원 | 310,833원 | 252,855원 | 55,950원 | 606,386원 |
| 6,500,000원 | 5,240,721원 | -15,750원 | 1,259,279원 | 315,000원 | 256,245원 | 56,700원 | 631,334원 |
| 6,583,333원 | 5,295,783원 | -15,958원 | 1,287,550원 | 319,167원 | 259,635원 | 57,450원 | 651,299원 |
| 6,666,666원 | 5,350,856원 | -16,167원 | 1,315,810원 | 323,333원 | 263,024원 | 58,200원 | 671,253원 |
| 6,750,000원 | 5,405,918원 | -16,375원 | 1,344,082원 | 327,500원 | 266,414원 | 58,950원 | 691,218원 |
| 6,833,333원 | 5,463,158원 | -16,475원 | 1,370,175원 | 329,500원 | 269,803원 | 59,700원 | 711,172원 |
| 6,916,666원 | 5,522,398원 | -16,475원 | 1,394,269원 | 329,500원 | 273,192원 | 60,450원 | 731,126원 |
| 7,000,000원 | 5,576,644원 | -16,475원 | 1,423,356원 | 329,500원 | 276,582원 | 61,200원 | 756,074원 |
| 7,083,333원 | 5,635,873원 | -16,475원 | 1,447,461원 | 329,500원 | 279,972원 | 61,950원 | 776,039원 |
| 7,166,666원 | 5,695,113원 | -16,475원 | 1,471,554원 | 329,500원 | 283,361원 | 62,700원 | 795,993원 |
| 7,250,000원 | 5,754,341원 | -16,475원 | 1,495,659원 | 329,500원 | 286,751원 | 63,450원 | 815,958원 |
| 7,333,333원 | 5,813,581원 | -16,475원 | 1,519,752원 | 329,500원 | 290,140원 | 64,200원 | 835,912원 |
| 7,416,666원 | 5,872,821원 | -16,475원 | 1,543,845원 | 329,500원 | 293,529원 | 64,950원 | 855,866원 |
| 7,500,000원 | 5,927,067원 | -16,475원 | 1,572,933원 | 329,500원 | 296,919원 | 65,700원 | 880,814원 |
| 7,583,333원 | 5,986,296원 | -16,475원 | 1,597,037원 | 329,500원 | 300,309원 | 66,450원 | 900,779원 |
| 7,666,666원 | 6,045,536원 | -16,475원 | 1,621,131원 | 329,500원 | 303,698원 | 67,200원 | 920,733원 |
| 7,750,000원 | 6,104,765원 | -16,475원 | 1,645,235원 | 329,500원 | 307,088원 | 67,950원 | 940,698원 |
| 7,833,333원 | 6,164,004원 | -16,475원 | 1,669,329원 | 329,500원 | 310,477원 | 68,700원 | 960,652원 |
| 7,916,666원 | 6,223,244원 | -16,475원 | 1,693,422원 | 329,500원 | 313,866원 | 69,450원 | 980,606원 |
| 8,000,000원 | 6,277,490원 | -16,475원 | 1,722,510원 | 329,500원 | 317,256원 | 70,200원 | 1,005,554원 |
| 8,083,333원 | 6,336,719원 | -16,475원 | 1,746,614원 | 329,500원 | 320,646원 | 70,950원 | 1,025,519원 |
| 8,166,666원 | 6,395,959원 | -16,475원 | 1,770,708원 | 329,500원 | 324,035원 | 71,700원 | 1,045,473원 |
| 8,250,000원 | 6,455,188원 | -16,475원 | 1,794,812원 | 329,500원 | 327,425원 | 72,450원 | 1,065,438원 |
| 8,333,333원 | 6,514,428원 | -16,475원 | 1,818,906원 | 329,500원 | 330,813원 | 73,200원 | 1,085,392원 |
| 8,416,666원 | 6,573,667원 | -16,475원 | 1,842,999원 | 329,500원 | 334,203원 | 73,950원 | 1,105,346원 |
| 8,500,000원 | 6,627,913원 | -16,475원 | 1,872,087원 | 329,500원 | 337,593원 | 74,700원 | 1,130,294원 |
| 8,583,333원 | 6,686,691원 | -16,475원 | 1,896,642원 | 329,500원 | 340,982원 | 75,450원 | 1,150,710원 |
| 8,666,666원 | 6,745,293원 | -16,475원 | 1,921,374원 | 329,500원 | 344,372원 | 76,200원 | 1,171,302원 |
| 8,750,000원 | 6,803,895원 | -16,475원 | 1,946,105원 | 329,500원 | 347,762원 | 76,950원 | 1,191,894원 |
| 8,833,333원 | 6,862,497원 | -16,475원 | 1,970,837원 | 329,500원 | 351,150원 | 77,700원 | 1,212,486원 |
| 8,916,666원 | 6,921,098원 | -16,475원 | 1,995,568원 | 329,500원 | 354,540원 | 78,450원 | 1,233,078원 |
| 9,000,000원 | 6,974,552원 | -16,475원 | 2,025,448원 | 329,500원 | 357,930원 | 79,200원 | 1,258,818원 |
| 9,083,333원 | 7,033,154원 | -16,475원 | 2,050,179원 | 329,500원 | 361,319원 | 79,950원 | 1,279,410원 |
| 9,166,666원 | 7,091,756원 | -16,475원 | 2,074,911원 | 329,500원 | 364,709원 | 80,700원 | 1,300,002원 |
| 9,250,000원 | 7,150,358원 | -16,475원 | 2,099,642원 | 329,500원 | 368,099원 | 81,450원 | 1,320,594원 |
| 9,333,333원 | 7,208,960원 | -16,475원 | 2,124,374원 | 329,500원 | 371,487원 | 82,200원 | 1,341,186원 |
| 9,416,666원 | 7,267,562원 | -16,475원 | 2,149,105원 | 329,500원 | 374,877원 | 82,950원 | 1,361,778원 |
| 9,500,000원 | 7,309,399원 | -16,475원 | 2,190,601원 | 329,500원 | 378,267원 | 83,700원 | 1,399,134원 |
| 9,583,333원 | 7,358,563원 | -16,475원 | 2,224,770원 | 329,500원 | 381,656원 | 84,450원 | 1,429,164원 |
| 9,666,666원 | 7,407,727원 | -16,475원 | 2,258,940원 | 329,500원 | 385,046원 | 85,200원 | 1,459,194원 |
| 9,750,000원 | 7,456,891원 | -16,475원 | 2,293,109원 | 329,500원 | 388,436원 | 85,950원 | 1,489,224원 |
| 9,833,333원 | 7,506,055원 | -16,475원 | 2,327,279원 | 329,500원 | 391,824원 | 86,700원 | 1,519,254원 |
| 9,916,666원 | 7,555,219원 | -16,475원 | 2,361,448원 | 329,500원 | 395,214원 | 87,450원 | 1,549,284원 |
| 10,000,000원 | 7,596,869원 | -16,475원 | 2,403,131원 | 329,500원 | 398,604원 | 88,200원 | 1,586,827원 |
| 10,083,333원 | 7,646,033원 | -16,475원 | 2,437,300원 | 329,500원 | 401,993원 | 88,950원 | 1,616,857원 |
| 10,166,666원 | 7,695,197원 | -16,475원 | 2,471,470원 | 329,500원 | 405,383원 | 89,700원 | 1,646,887원 |
| 10,250,000원 | 7,716,773원 | -16,475원 | 2,533,227원 | 329,500원 | 408,772원 | 90,450원 | 1,704,505원 |
| 10,333,333원 | 7,764,529원 | -16,475원 | 2,568,804원 | 329,500원 | 412,161원 | 91,200원 | 1,735,943원 |
| 10,416,666원 | 7,812,285원 | -16,475원 | 2,604,382원 | 329,500원 | 415,551원 | 91,950원 | 1,767,381원 |
| 10,500,000원 | 7,860,030원 | -16,475원 | 2,639,970원 | 329,500원 | 418,940원 | 92,700원 | 1,798,830원 |
| 10,583,333원 | 7,907,785원 | -16,475원 | 2,675,548원 | 329,500원 | 422,330원 | 93,450원 | 1,830,268원 |
| 10,666,666원 | 7,955,541원 | -16,475원 | 2,711,125원 | 329,500원 | 425,720원 | 94,200원 | 1,861,706원 |
| 10,750,000원 | 8,003,286원 | -16,475원 | 2,746,714원 | 329,500원 | 429,109원 | 94,950원 | 1,893,155원 |
| 10,833,333원 | 8,051,042원 | -16,475원 | 2,782,291원 | 329,500원 | 432,498원 | 95,700원 | 1,924,593원 |
| 10,916,666원 | 8,098,798원 | -16,475원 | 2,817,869원 | 329,500원 | 435,888원 | 96,450원 | 1,956,031원 |
| 11,000,000원 | 8,146,543원 | -16,475원 | 2,853,457원 | 329,500원 | 439,277원 | 97,200원 | 1,987,480원 |
| 11,083,333원 | 8,194,298원 | -16,475원 | 2,889,035원 | 329,500원 | 442,667원 | 97,950원 | 2,018,918원 |
| 11,166,666원 | 8,242,054원 | -16,475원 | 2,924,612원 | 329,500원 | 446,057원 | 98,700원 | 2,050,356원 |
| 11,250,000원 | 8,289,799원 | -16,475원 | 2,960,201원 | 329,500원 | 449,446원 | 99,450원 | 2,081,805원 |
| 11,333,333원 | 8,337,555원 | -16,475원 | 2,995,778원 | 329,500원 | 452,835원 | 100,200원 | 2,113,243원 |
| 11,416,666원 | 8,385,311원 | -16,475원 | 3,031,356원 | 329,500원 | 456,225원 | 100,950원 | 2,144,681원 |
| 11,500,000원 | 8,433,056원 | -16,475원 | 3,066,944원 | 329,500원 | 459,614원 | 101,700원 | 2,176,130원 |
| 11,583,333원 | 8,480,812원 | -16,475원 | 3,102,522원 | 329,500원 | 463,004원 | 102,450원 | 2,207,568원 |
| 11,666,666원 | 8,528,567원 | -16,475원 | 3,138,099원 | 329,500원 | 466,394원 | 103,200원 | 2,239,006원 |
| 11,750,000원 | 8,576,312원 | -16,475원 | 3,173,688원 | 329,500원 | 469,783원 | 103,950원 | 2,270,455원 |
| 11,833,333원 | 8,624,068원 | -16,475원 | 3,209,265원 | 329,500원 | 473,172원 | 104,700원 | 2,301,893원 |
| 11,916,666원 | 8,671,824원 | -16,475원 | 3,244,843원 | 329,500원 | 476,562원 | 105,450원 | 2,333,331원 |
| 12,000,000원 | 8,719,569원 | -16,475원 | 3,280,431원 | 329,500원 | 479,951원 | 106,200원 | 2,364,780원 |
| 12,083,333원 | 8,767,325원 | -16,475원 | 3,316,009원 | 329,500원 | 483,341원 | 106,950원 | 2,396,218원 |
| 12,166,666원 | 8,815,081원 | -16,475원 | 3,351,586원 | 329,500원 | 486,730원 | 107,700원 | 2,427,656원 |
| 12,250,000원 | 8,862,825원 | -16,475원 | 3,387,175원 | 329,500원 | 490,120원 | 108,450원 | 2,459,105원 |
| 12,333,333원 | 8,910,581원 | -16,475원 | 3,422,752원 | 329,500원 | 493,509원 | 109,200원 | 2,490,543원 |
| 12,416,666원 | 8,958,337원 | -16,475원 | 3,458,330원 | 329,500원 | 496,898원 | 109,950원 | 2,521,981원 |
| 12,500,000원 | 9,006,082원 | -16,475원 | 3,493,918원 | 329,500원 | 500,288원 | 110,700원 | 2,553,430원 |
| 12,583,333원 | 9,053,838원 | -16,475원 | 3,529,496원 | 329,500원 | 503,678원 | 111,450원 | 2,584,868원 |
| 12,666,666원 | 9,101,594원 | -16,475원 | 3,565,073원 | 329,500원 | 507,067원 | 112,200원 | 2,616,306원 |
| 12,750,000원 | 9,149,338원 | -16,475원 | 3,600,662원 | 329,500원 | 510,457원 | 112,950원 | 2,647,755원 |
| 12,833,333원 | 9,197,094원 | -16,475원 | 3,636,239원 | 329,500원 | 513,846원 | 113,700원 | 2,679,193원 |
| 12,916,666원 | 9,244,850원 | -16,475원 | 3,671,817원 | 329,500원 | 517,235원 | 114,450원 | 2,710,631원 |
| 13,000,000원 | 9,292,595원 | -16,475원 | 3,707,405원 | 329,500원 | 520,625원 | 115,200원 | 2,742,080원 |
| 13,083,333원 | 9,340,351원 | -16,475원 | 3,742,983원 | 329,500원 | 524,015원 | 115,950원 | 2,773,518원 |
| 13,166,666원 | 9,388,107원 | -16,475원 | 3,778,560원 | 329,500원 | 527,404원 | 116,700원 | 2,804,956원 |
| 13,250,000원 | 9,435,852원 | -16,475원 | 3,814,148원 | 329,500원 | 530,794원 | 117,450원 | 2,836,405원 |
| 13,333,333원 | 9,483,607원 | -16,475원 | 3,849,726원 | 329,500원 | 534,183원 | 118,200원 | 2,867,843원 |
| 13,416,666원 | 9,531,363원 | -16,475원 | 3,885,303원 | 329,500원 | 537,572원 | 118,950원 | 2,899,281원 |
| 13,500,000원 | 9,579,108원 | -16,475원 | 3,920,892원 | 329,500원 | 540,962원 | 119,700원 | 2,930,730원 |
| 13,583,333원 | 9,626,864원 | -16,475원 | 3,956,469원 | 329,500원 | 544,352원 | 120,450원 | 2,962,168원 |
| 13,666,666원 | 9,674,620원 | -16,475원 | 3,992,047원 | 329,500원 | 547,741원 | 121,200원 | 2,993,606원 |
| 13,750,000원 | 9,722,365원 | -16,475원 | 4,027,635원 | 329,500원 | 551,131원 | 121,950원 | 3,025,055원 |
| 13,833,333원 | 9,770,120원 | -16,475원 | 4,063,213원 | 329,500원 | 554,520원 | 122,700원 | 3,056,493원 |
| 13,916,666원 | 9,817,876원 | -16,475원 | 4,098,790원 | 329,500원 | 557,909원 | 123,450원 | 3,087,931원 |
| 14,000,000원 | 9,865,621원 | -16,475원 | 4,134,379원 | 329,500원 | 561,299원 | 124,200원 | 3,119,380원 |
| 14,083,333원 | 9,913,377원 | -16,475원 | 4,169,956원 | 329,500원 | 564,689원 | 124,950원 | 3,150,818원 |
| 14,166,666원 | 9,961,133원 | -16,475원 | 4,205,534원 | 329,500원 | 568,078원 | 125,700원 | 3,182,256원 |
| 14,250,000원 | 10,007,261원 | -16,475원 | 4,242,739원 | 329,500원 | 571,468원 | 126,450원 | 3,215,322원 |
| 14,333,333원 | 10,052,322원 | -16,475원 | 4,281,012원 | 329,500원 | 574,856원 | 127,200원 | 3,249,455원 |
| 14,416,666원 | 10,097,382원 | -16,475원 | 4,319,284원 | 329,500원 | 578,246원 | 127,950원 | 3,283,588원 |
| 14,500,000원 | 10,142,432원 | -16,475원 | 4,357,568원 | 329,500원 | 581,636원 | 128,700원 | 3,317,732원 |
| 14,583,333원 | 10,187,493원 | -16,475원 | 4,395,840원 | 329,500원 | 585,025원 | 129,450원 | 3,351,865원 |
| 14,666,666원 | 10,232,554원 | -16,475원 | 4,434,113원 | 329,500원 | 588,415원 | 130,200원 | 3,385,998원 |
| 14,750,000원 | 10,277,604원 | -16,475원 | 4,472,396원 | 329,500원 | 591,805원 | 130,950원 | 3,420,142원 |
| 14,833,333원 | 10,322,665원 | -16,475원 | 4,510,669원 | 329,500원 | 595,193원 | 131,700원 | 3,454,275원 |
| 14,916,666원 | 10,367,725원 | -16,475원 | 4,548,941원 | 329,500원 | 598,583원 | 132,450원 | 3,488,408원 |
| 15,000,000원 | 10,412,775원 | -16,475원 | 4,587,225원 | 329,500원 | 601,973원 | 133,200원 | 3,522,552원 |
| 15,083,333원 | 10,457,836원 | -16,475원 | 4,625,497원 | 329,500원 | 605,362원 | 133,950원 | 3,556,685원 |
| 15,166,666원 | 10,502,897원 | -16,475원 | 4,663,770원 | 329,500원 | 608,752원 | 134,700원 | 3,590,818원 |
| 15,250,000원 | 10,547,947원 | -16,475원 | 4,702,053원 | 329,500원 | 612,142원 | 135,450원 | 3,624,962원 |
| 15,333,333원 | 10,593,008원 | -16,475원 | 4,740,326원 | 329,500원 | 615,530원 | 136,200원 | 3,659,095원 |
| 15,416,666원 | 10,638,069원 | -16,475원 | 4,778,598원 | 329,500원 | 618,920원 | 136,950원 | 3,693,228원 |
| 15,500,000원 | 10,683,118원 | -16,475원 | 4,816,882원 | 329,500원 | 622,310원 | 137,700원 | 3,727,372원 |
| 15,583,333원 | 10,728,179원 | -16,475원 | 4,855,154원 | 329,500원 | 625,699원 | 138,450원 | 3,761,505원 |
| 15,666,666원 | 10,773,240원 | -16,475원 | 4,893,427원 | 329,500원 | 629,089원 | 139,200원 | 3,795,638원 |
| 15,750,000원 | 10,818,290원 | -16,475원 | 4,931,710원 | 329,500원 | 632,479원 | 139,950원 | 3,829,782원 |
| 15,833,333원 | 10,863,351원 | -16,475원 | 4,969,983원 | 329,500원 | 635,867원 | 140,700원 | 3,863,915원 |
| 15,916,666원 | 10,908,412원 | -16,475원 | 5,008,255원 | 329,500원 | 639,257원 | 141,450원 | 3,898,048원 |
| 16,000,000원 | 10,953,461원 | -16,475원 | 5,046,539원 | 329,500원 | 642,647원 | 142,200원 | 3,932,192원 |
| 16,083,333원 | 10,998,522원 | -16,475원 | 5,084,811원 | 329,500원 | 646,036원 | 142,950원 | 3,966,325원 |
| 16,166,666원 | 11,043,583원 | -16,475원 | 5,123,083원 | 329,500원 | 649,426원 | 143,700원 | 4,000,458원 |
| 16,250,000원 | 11,088,633원 | -16,475원 | 5,161,367원 | 329,500원 | 652,815원 | 144,450원 | 4,034,602원 |
| 16,333,333원 | 11,133,694원 | -16,475원 | 5,199,639원 | 329,500원 | 656,204원 | 145,200원 | 4,068,735원 |
| 16,416,666원 | 11,178,755원 | -16,475원 | 5,237,912원 | 329,500원 | 659,594원 | 145,950원 | 4,102,868원 |
| 16,500,000원 | 11,223,805원 | -16,475원 | 5,276,195원 | 329,500원 | 662,983원 | 146,700원 | 4,137,012원 |
| 16,583,333원 | 11,268,865원 | -16,475원 | 5,314,468원 | 329,500원 | 666,373원 | 147,450원 | 4,171,145원 |
| 16,666,666원 | 11,313,926원 | -16,475원 | 5,352,740원 | 329,500원 | 669,763원 | 148,200원 | 4,205,278원 |
2027년 월급, 이렇게 달라집니다
최저시급 10,700원(+3.7%) — 주휴수당 포함 월 209시간 기준 세전 2,236,300원으로, 최저임금 근로자의 세전 월급이 올해보다 약 8만원 오릅니다. 반면 국민연금 요율은 근로자 5.0%로 인상되어 같은 월급이라면 공제가 늘어납니다.
이 표는 건강보험 근로자 3.595%를 적용하고 장기요양·고용보험은 2026년 값을 준용합니다. 소득세는 2026년 근로소득 간이세액표를 사용한 월 원천징수 추정치입니다. 실제 2027년 지급액은 당시 확정 요율과 급여·정산 조건을 확인하세요. 내 월급의 연금 요율 차이만 비교하려면 국민연금 인상 계산기를, 2027 최저임금 상세는 2027 최저임금 총정리를 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q. 2027년 최저임금 월급은 얼마인가요?
2027년 최저시급은 10,700원으로 확정됐습니다(고용노동부 고시, +3.7%). 주휴수당 포함 월 209시간 기준 세전 2,236,300원이며, 여기서 4대보험과 소득세를 공제한 금액이 실수령액입니다.
Q. 같은 월급이면 2027년 실수령액이 왜 줄어드나요?
이 표는 국민연금 근로자 요율 4.75%와 5.0%를 같은 계산 모형으로 비교합니다. 세전 월급 300만원에서 월 비과세 20만원을 제외한 기준소득 280만원 예시의 연금 증가분은 월 7,000원입니다. 연금 요율 비교 열에는 이 요율 차이만 반영하며 건강보험은 3.595%, 장기요양·고용보험은 2026년 값을 적용합니다. 2026년 표시 표와는 원 단위 처리 방식이 달라 월 실수령액을 직접 뺀 값과 소액 차이가 날 수 있습니다.
Q. 이 표는 확정 수치인가요?
국민연금 5.0%·건강보험 3.595%를 적용하고 장기요양·고용보험·근로소득 간이세액표는 2026년 값을 준용한 예상표입니다. 실제 2027년 지급액은 당시 확정 요율·급여 조건·세액표·정산에 따라 달라질 수 있으므로 공식 기준을 확인하세요. 현재 2026년 적용 조건은 2026 월급 표에서 볼 수 있습니다.
Q. 연봉 기준으로 보려면 어디로 가나요?
상단 탭의 '연봉'에서 2027 연봉 실수령액 표를 볼 수 있습니다. 본 표는 연봉의 1/12을 세전 월급으로 환산한 값이므로, 상여금이 별도인 회사는 실제 월 수령액과 다를 수 있습니다.
연말정산 미리 준비 — 10월 시즌 체크리스트
급여 단위와 적용 연도를 함께 비교하세요
급여 단위가 달라지면 근무시간과 환산 조건도 달라집니다. 다음 표에서 각 계산의 전제를 확인하세요. 2027년 표는 확정 전 항목을 가정한 참고용 전망입니다.
- 2027 연봉 실수령액 표 →
연간 총급여를 기준으로 공제 후 금액을 비교합니다. 상여금 포함 여부도 함께 확인하세요.
- 2027 주급 실수령액 표 →
주 단위 근무의 소득을 살펴봅니다. 근무시간과 주휴수당 적용 조건을 확인하세요.
- 2027 시급 실수령액 표 →
시간당 임금으로 근로 조건을 비교합니다. 표에 명시한 근무시간·공제 가정을 적용합니다.
- 2026 월급 표와 비교 →
2026년 적용 기준을 확인하고 다음 연도 전망과의 차이를 살펴보세요.