- 홈
- 회사 연봉 DB
- 공시기업 공시 연봉
- 직원 수 TOP 100
DART 사업보고서 공시 — 추정 0
직원 수 TOP 100
고용 규모가 가장 큰 공시기업 순위입니다. 2025 사업보고서 공시 기준 공시기업 2,489곳 중 1위는 삼성전자(128,881명, 평균연봉 1억 5,363만원)입니다. 직원 수는 채용 기회의 규모이기도 합니다.
TOP 100
| 순위 | 회사 | 직원 수 | 평균연봉 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 128,881명 | 1억 5,363만원 | 전자·전기 |
| 2 | 현대자동차 | 72,598명 | 1억 3,114만원 | 자동차·부품 |
| 3 | 기아 | 36,566명 | 1억 3,372만원 | 자동차·부품 |
| 4 | SK하이닉스 | 34,549명 | 1억 7,795만원 | 반도체·디스플레이 |
| 5 | LG전자 | 34,144명 | 1억 2,115만원 | 전자·전기 |
| 6 | LG디스플레이 | 24,430명 | 8,751만원 | 반도체·디스플레이 |
| 7 | 이마트 | 23,075명 | 5,206만원 | 유통·이커머스 |
| 8 | 한국전력공사 | 22,875명 | 9,317만원 | 에너지·전력 |
| 9 | HD현대중공업 | 18,880명 | 9,470만원 | 중공업·조선 |
| 10 | 대한항공 | 18,318명 | 1억 1,870만원 | 물류·운송 |
| 11 | 롯데쇼핑 | 17,712명 | 5,117만원 | 유통·이커머스 |
| 12 | 국민은행 | 15,389명 | 1억 2,057만원 | 은행 |
| 13 | 케이티 | 14,701명 | 1억 1,037만원 | 통신 |
| 14 | 우리은행 | 14,203명 | 1억 2,106만원 | 은행 |
| 15 | 기업은행 | 13,507명 | 9,423만원 | 은행 |
| 16 | LG에너지솔루션 | 12,922명 | 1억 1,168만원 | 2차전지·배터리 |
| 17 | LG화학 | 12,869명 | 1억 1,035만원 | 화학·소재 |
| 18 | 삼성SDI | 12,826명 | 9,424만원 | 2차전지·배터리 |
| 19 | 신한은행 | 12,781명 | 1억 2,207만원 | 은행 |
| 20 | 현대모비스 | 12,535명 | 1억 3,312만원 | 자동차·부품 |
| 21 | LG이노텍 | 12,211명 | 9,698만원 | 반도체·디스플레이 |
| 22 | 삼성전기 | 12,173명 | 1억 1,013만원 | 반도체·디스플레이 |
| 23 | 하나은행 | 11,837명 | 1억 2,431만원 | 은행 |
| 24 | 현대제철 | 11,694명 | 1억 1,282만원 | 철강·금속 |
| 25 | 삼성에스디에스 | 11,219명 | 1억 4,103만원 | IT·인터넷 |
| 26 | 한화오션 | 11,178명 | 9,075만원 | 중공업·조선 |
| 27 | 삼성중공업 | 10,589명 | 1억 536만원 | 중공업·조선 |
| 28 | LG유플러스 | 9,765명 | 1억 2,324만원 | 통신 |
| 29 | 삼성물산 | 9,261명 | 1억 2,307만원 | 유통·이커머스 |
| 30 | KTis | 9,088명 | 3,539만원 | IT·인터넷 |
| 31 | CJ제일제당 | 8,232명 | 8,434만원 | 식품·음료 |
| 32 | CJ프레시웨이 | 8,225명 | 3,652만원 | 유통·이커머스 |
| 33 | 한화에어로스페이스 | 8,168명 | 1억 2,432만원 | 방위산업·항공우주 |
| 34 | 효성 ITX | 8,092명 | 3,308만원 | 기타 |
| 35 | 아시아나항공 | 7,479명 | 8,832만원 | 물류·운송 |
| 36 | 효성중공업 | 7,134명 | 8,689만원 | 전자·전기 |
| 37 | 에스원 | 7,044명 | 8,054만원 | 기타 |
| 38 | 현대건설 | 6,900명 | 1억 1,749만원 | 건설·부동산 |
| 39 | LG씨엔에스 | 6,890명 | 1억 1,552만원 | IT·인터넷 |
| 40 | CJ대한통운 | 6,847명 | 7,509만원 | 물류·운송 |
| 41 | 현대그린푸드 | 6,543명 | 4,611만원 | 유통·이커머스 |
| 42 | 한국타이어앤테크놀로지 | 6,493명 | 9,921만원 | 제조 |
| 43 | 한전KPS | 6,485명 | 8,241만원 | 건설·부동산 |
| 44 | HDC랩스 | 6,465명 | 2,993만원 | 건설·부동산 |
| 45 | 코웨이 | 6,352명 | 6,769만원 | 기타 |
| 46 | 두산에너빌리티 | 6,233명 | 1억 720만원 | 제조 |
| 47 | 롯데웰푸드 | 5,825명 | 6,733만원 | 식품·음료 |
| 48 | 현대오토에버 | 5,753명 | 9,902만원 | IT·인터넷 |
| 49 | 삼성화재해상보험 | 5,535명 | 1억 5,567만원 | 보험 |
| 50 | 한화솔루션 | 5,503명 | 8,807만원 | 화학·소재 |
광고 (Sponsored)
51위 ~ 100위
| 순위 | 회사 | 직원 수 | 평균연봉 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 농심 | 5,501명 | 6,507만원 | 식품·음료 |
| 52 | 금호타이어 | 5,463명 | 9,087만원 | 제조 |
| 53 | 삼성바이오로직스 | 5,455명 | 1억 1,175만원 | 제약·바이오 |
| 54 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 5,382명 | 1억 956만원 | 제조 |
| 55 | SK텔레콤 | 5,316명 | 1억 6,263만원 | 통신 |
| 56 | 삼성E&A | 5,249명 | 1억 3,432만원 | 건설·부동산 |
| 57 | 한국항공우주 | 5,241명 | 1억 2,037만원 | 방위산업·항공우주 |
| 58 | 롯데칠성음료 | 5,217명 | 7,362만원 | 식품·음료 |
| 59 | 대우건설 | 5,146명 | 1억 195만원 | 건설·부동산 |
| 60 | 삼성생명 | 5,124명 | 1억 5,724만원 | 보험 |
| 61 | 대상 | 5,106명 | 7,069만원 | 식품·음료 |
| 62 | NAVER | 5,047명 | 1억 4,096만원 | IT·인터넷 |
| 63 | GS건설 | 4,996명 | 1억 881만원 | 건설·부동산 |
| 64 | 강원랜드 | 4,906명 | 7,082만원 | 여행·레저 |
| 65 | 에스엘 | 4,881명 | 8,762만원 | 자동차·부품 |
| 66 | 한화시스템 | 4,855명 | 1억 758만원 | 반도체·디스플레이 |
| 67 | 아모레퍼시픽 | 4,748명 | 9,229만원 | 화학·소재 |
| 68 | DL이앤씨 | 4,742명 | 1억 635만원 | 건설·부동산 |
| 69 | DB손해보험 | 4,716명 | 1억 370만원 | 보험 |
| 70 | 현대로템 | 4,541명 | 1억 2,004만원 | 중공업·조선 |
| 71 | SK | 4,419명 | 1억 1,627만원 | 금융 |
| 72 | 롯데케미칼 | 4,349명 | 1억 313만원 | 화학·소재 |
| 73 | 케이티앤지 | 4,331명 | 1억 1,540만원 | 소비재 |
| 74 | 한국가스공사 | 4,289명 | 9,973만원 | 에너지·전력 |
| 75 | 코오롱인더 | 4,260명 | 7,793만원 | 화학·소재 |
| 76 | 넥센타이어 | 4,255명 | 8,137만원 | 제조 |
| 77 | KG모빌리티 | 4,126명 | 9,766만원 | 자동차·부품 |
| 78 | LG생활건강 | 4,013명 | 8,634만원 | 화학·소재 |
| 79 | 현대해상 | 3,987명 | 1억 417만원 | 보험 |
| 80 | 카카오 | 3,922명 | 1억 1,206만원 | IT·인터넷 |
| 81 | HL만도 | 3,828명 | 1억 861만원 | 자동차·부품 |
| 82 | 롯데하이마트 | 3,776명 | 5,658만원 | 유통·이커머스 |
| 83 | 풍산 | 3,754명 | 9,367만원 | 철강·금속 |
| 84 | 한화손해보험 | 3,715명 | 9,332만원 | 보험 |
| 85 | 한전산업 | 3,614명 | 6,527만원 | 건설·부동산 |
| 86 | 케이씨씨 | 3,583명 | 8,456만원 | 화학·소재 |
| 87 | S-Oil | 3,537명 | 1억 3,918만원 | 에너지·전력 |
| 88 | 엘에스일렉트릭 | 3,482명 | 9,512만원 | 전자·전기 |
| 89 | 한국공항 | 3,409명 | 6,565만원 | 물류·운송 |
| 90 | 오뚜기 | 3,388명 | 5,171만원 | 식품·음료 |
| 91 | 트리니티항공 | 3,380명 | 6,926만원 | 물류·운송 |
| 92 | 한국스탠다드차타드은행 | 3,352명 | 1억 1,627만원 | 은행 |
| 93 | 미래에셋증권 | 3,310명 | 1억 6,413만원 | 증권·자산운용 |
| 94 | 코오롱글로벌 | 3,273명 | 5,291만원 | 건설·부동산 |
| 95 | 한화 | 3,264명 | 9,282만원 | 화학·소재 |
| 96 | NC | 3,262명 | 1억 903만원 | IT·인터넷 |
| 97 | 동원F&B | 3,260명 | 4,944만원 | 식품·음료 |
| 98 | 제주항공 | 3,233명 | 6,953만원 | 물류·운송 |
| 99 | 아이엠뱅크 | 3,181명 | 1억 1,674만원 | 은행 |
| 100 | 셀트리온 | 3,153명 | 1억 203만원 | 제약·바이오 |
광고 (Sponsored)
자주 묻는 질문
직원 수가 가장 많은 공시기업은 어디인가요?
2025 공시 기준 삼성전자로, 직원 128,881명입니다 (평균연봉 1억 5,363만원).
직원 수는 어떤 기준인가요?
DART 사업보고서 「직원 등의 현황」에 공시된 직원 수(등기임원 제외)로, 기간제 근로자 포함 범위는 회사 공시에 따릅니다.
직원 수가 많으면 연봉도 높나요?
반드시 그렇지는 않습니다. 고용 규모와 평균연봉은 업종 특성에 따라 다르며, 표의 평균연봉 열과 업종별 순위 페이지에서 함께 비교할 수 있습니다.
업종별 연봉 순위
데이터 출처·산정 기준
금융감독원 전자공시시스템(DART) 2025 사업연도 사업보고서 「직원 등의 현황」 기준(등기임원 제외). 공시기업 전체 모수 2,489곳. 직원 수 기준 내림차순 순위입니다. 평균연봉은 신입 초봉이 아니며, 성과급 지급 시점에 따라 연도별 변동이 있을 수 있습니다. 종목코드가 기록된 상장사 기준이며, 현재 상장 여부를 보증하지 않습니다. 데이터 기준일: 2026-08-23.
2025 사업연도 DART 공시 기준 직원 수가 가장 많은 공시기업은 삼성전자(128,881명, 공시 평균연봉 1억 5,363만원)다. 공시기업 2,489곳 전수 기준.
광고 (Sponsored)
광고 (Sponsored)