- 홈
- 회사 연봉 DB
- 공시기업 공시 연봉
- IT·인터넷 순위
DART 사업보고서 공시 — 추정 0
IT·인터넷 공시기업 연봉 순위 202곳
2025 사업연도 사업보고서 공시 기준 IT·인터넷 공시기업 202곳의 평균연봉 순위입니다. 업종 가중 평균은 8,492만원, 중위값은 6,127만원이며, 1위는 삼성에스디에스(1억 4,103만원)입니다. 급여총액 ÷ 직원 수 산정치로, 신입 초봉이 아닌 전 직급 평균입니다.
가중 평균연봉
8,492만원
중위 연봉
6,127만원
공시기업 수
202곳
직원 합계
93,235명
IT·인터넷 공시 평균연봉 순위 TOP 100
전체 202곳 중 상위 100곳을 표시합니다.
| 순위 | 회사 | 평균연봉 | 직원 수 | 평균 근속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성에스디에스 | 1억 4,103만원 | 11,219명 | 17.2년 |
| 2 | NAVER | 1억 4,096만원 | 5,047명 | 7.7년 |
| 3 | 노타 | 1억 2,570만원 | 131명 | 2.4년 |
| 4 | LG씨엔에스 | 1억 1,552만원 | 6,890명 | 12.9년 |
| 5 | 카카오 | 1억 1,206만원 | 3,922명 | — |
| 6 | NC | 1억 903만원 | 3,262명 | 7.5년 |
| 7 | 현대오토에버 | 9,902만원 | 5,753명 | 6.9년 |
| 8 | 오픈엣지테크놀로지 | 9,805만원 | 118명 | 2.5년 |
| 9 | DB | 9,088만원 | 975명 | — |
| 10 | 스트라드비젼 | 9,061만원 | 251명 | — |
| 11 | 다우기술 | 8,918만원 | 757명 | 7.2년 |
| 12 | 넥써쓰 | 8,870만원 | 118명 | 0.8년 |
| 13 | 한컴 | 8,794만원 | 420명 | 8.3년 |
| 14 | 넥슨게임즈 | 8,572만원 | 1,714명 | — |
| 15 | 제이엘케이 | 8,563만원 | 87명 | 2.3년 |
| 16 | 에스투더블유 | 8,546만원 | 105명 | 2.7년 |
| 17 | 유엔젤 | 8,346만원 | 213명 | — |
| 18 | 에스트래픽 | 8,264만원 | 238명 | 5.2년 |
| 19 | 비아이매트릭스 | 8,219만원 | 228명 | 4.9년 |
| 20 | 뷰노 | 8,161만원 | 165명 | 3년 |
21위 ~ 100위
| 순위 | 회사 | 평균연봉 | 직원 수 | 평균 근속 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 한국정보인증 | 8,092만원 | 141명 | 4.7년 |
| 22 | 브리지텍 | 8,077만원 | 171명 | — |
| 23 | 아시아나IDT | 8,050만원 | 452명 | 11.1년 |
| 24 | 텔코웨어 | 8,012만원 | 172명 | 11.7년 |
| 25 | 롯데이노베이트 | 7,997만원 | 2,887명 | 9.5년 |
| 26 | 이씨에스 | 7,937만원 | 207명 | — |
| 27 | 이노에이엑스 | 7,835만원 | 145명 | — |
| 28 | 신세계I&C | 7,828만원 | 1,323명 | 7.2년 |
| 29 | 지란지교시큐리티 | 7,826만원 | 137명 | 9.7년 |
| 30 | 카페24 | 7,799만원 | 982명 | — |
| 31 | 인티큐브 | 7,779만원 | 204명 | 8.8년 |
| 32 | 인포뱅크 | 7,755만원 | 172명 | — |
| 33 | 미트박스 | 7,640만원 | 80명 | — |
| 34 | 지니언스 | 7,601만원 | 219명 | 6.1년 |
| 35 | SOOP | 7,513만원 | 813명 | — |
| 36 | 이루온 | 7,407만원 | 84명 | 8.8년 |
| 37 | 안랩 | 7,339만원 | 1,257명 | 8년 |
| 38 | 오비고 | 7,246만원 | 137명 | 6년 |
| 39 | 아시아경제 | 7,218만원 | 273명 | — |
| 40 | 비투엔 | 7,162만원 | 102명 | — |
| 41 | 아이티센씨티에스 | 7,152만원 | 576명 | — |
| 42 | 퀀텀레일 | 7,042만원 | 43명 | 4.6년 |
| 43 | 이니텍 | 6,983만원 | 129명 | 6.4년 |
| 44 | 뱅크웨어글로벌 | 6,982만원 | 388명 | 5.2년 |
| 45 | 핑거 | 6,960만원 | 295명 | 4.6년 |
| 46 | 네이블 | 6,942만원 | 108명 | — |
| 47 | 아톤 | 6,920만원 | 113명 | — |
| 48 | 이크레더블 | 6,910만원 | 209명 | 7.4년 |
| 49 | 갤럭시아머니트리 | 6,903만원 | 150명 | 6.2년 |
| 50 | 이노테나 | 6,875만원 | 124명 | — |
| 51 | 코어라인소프트 | 6,838만원 | 99명 | — |
| 52 | 원티드랩 | 6,831만원 | 179명 | 2.9년 |
| 53 | 유라클 | 6,822만원 | 242명 | — |
| 54 | 엑스게이트 | 6,810만원 | 145명 | 5.4년 |
| 55 | 오브젠 | 6,803만원 | 183명 | 5.7년 |
| 56 | 디지캡 | 6,746만원 | 157명 | 5.9년 |
| 57 | 키네마스터 | 6,738만원 | 42명 | 5.1년 |
| 58 | 하우리 | 6,733만원 | 54명 | — |
| 59 | 헥토이노베이션 | 6,727만원 | 232명 | 2.9년 |
| 60 | 샌즈랩 | 6,726만원 | 41명 | — |
| 61 | 코나아이 | 6,691만원 | 383명 | 6.7년 |
| 62 | 아이스크림미디어 | 6,684만원 | 366명 | — |
| 63 | 코난테크놀로지 | 6,683만원 | 201명 | 5.9년 |
| 64 | 오파스넷 | 6,657만원 | 442명 | — |
| 65 | 카티스 | 6,657만원 | 81명 | 6.2년 |
| 66 | 알서포트 | 6,619만원 | 304명 | 6.3년 |
| 67 | 사람인 | 6,602만원 | 385명 | — |
| 68 | LS티라유텍 | 6,580만원 | 253명 | 5.1년 |
| 69 | 파라택시스이더리움 | 6,573만원 | 76명 | — |
| 70 | 인스웨이브 | 6,548만원 | 181명 | 5.7년 |
| 71 | 영림원소프트랩 | 6,546만원 | 422명 | 7.8년 |
| 72 | 오상자이엘 | 6,541만원 | 201명 | 6.4년 |
| 73 | 오픈베이스 | 6,513만원 | 272명 | — |
| 74 | 디어유 | 6,510만원 | 100명 | — |
| 75 | 링네트 | 6,506만원 | 298명 | — |
| 76 | 케이아이엔엑스 | 6,482만원 | 176명 | 5.8년 |
| 77 | 휴네시온 | 6,422만원 | 170명 | 5.1년 |
| 78 | 라온피플 | 6,392만원 | 119명 | 3.4년 |
| 79 | 데이터스트림즈 | 6,378만원 | 192명 | 6.2년 |
| 80 | 케이씨에스 | 6,378만원 | 49명 | — |
| 81 | 아이티센코어 | 6,370만원 | 121명 | — |
| 82 | MDS테크 | 6,364만원 | 128명 | 6.1년 |
| 83 | 이지케어텍 | 6,350만원 | 471명 | 6.4년 |
| 84 | 상상인 | 6,316만원 | 216명 | — |
| 85 | 엔텔스 | 6,312만원 | 244명 | 8.3년 |
| 86 | 아이티센피엔에스 | 6,301만원 | 83명 | — |
| 87 | 모비스 | 6,296만원 | 38명 | — |
| 88 | 에스넷 | 6,270만원 | 516명 | 4.9년 |
| 89 | 셀바스AI | 6,225만원 | 172명 | 8년 |
| 90 | 시큐브 | 6,217만원 | 74명 | — |
| 91 | GC메디아이 | 6,213만원 | 279명 | 7.2년 |
| 92 | 젝시믹스 | 6,192만원 | 215명 | 3.3년 |
| 93 | 나무에이엑스 | 6,188만원 | 112명 | — |
| 94 | 파수AI | 6,185만원 | 281명 | — |
| 95 | 산돌 | 6,174만원 | 70명 | 4.2년 |
| 96 | 가비아 | 6,173만원 | 423명 | 6.4년 |
| 97 | 휴맥스홀딩스 | 6,169만원 | 66명 | — |
| 98 | 아이티아이즈 | 6,154만원 | 286명 | — |
| 99 | 신테카바이오 | 6,137만원 | 49명 | — |
| 100 | 아이티센엔텍 | 6,132만원 | 1,176명 | 3년 |
자주 묻는 질문
IT·인터넷 공시기업 평균연봉은 얼마인가요?
2025 사업연도 공시 기준 IT·인터넷 공시기업 202곳의 직원 수 가중 평균연봉은 8,492만원, 중위값은 6,127만원입니다 (직원 합계 93,235명).
IT·인터넷에서 평균연봉이 가장 높은 공시기업은 어디인가요?
삼성에스디에스로, 2025 공시 평균연봉 1억 4,103만원(직원 11,219명)입니다.
이 순위는 어떻게 산정되나요?
금융감독원 전자공시(DART) 2025 사업연도 사업보고서 「직원 등의 현황」의 연간 급여총액을 직원 수로 나눈 값(등기임원 제외)입니다. DART 원자료로 계산한 값이라 회사가 공시한 1인평균급여액과 다를 수 있으며, 신입 초봉이 아니라 전 직급·전 연차 평균입니다. [2026-09-25 정정] 이 값과 회사 공시 1인평균급여액(인원 가중)의 차이가 10%를 넘는 회사는 순위에서 제외합니다(종전 30%).
다른 업종 연봉 순위
더 보기
데이터 출처·산정 기준
금융감독원 전자공시시스템(DART) 2025 사업연도 사업보고서 「직원 등의 현황」 기준 — 연간 급여총액 ÷ 직원 수(등기임원 제외). 공시기업 순위 모수는 2,324곳이며, 업종 분류는 표준산업분류(KSIC) 기반 자체 매핑입니다. 신입 초봉이 아니며, 성과급 지급 시점에 따라 연도별 변동이 있을 수 있습니다. 종목코드가 기록된 상장사 기준이며, 현재 상장 여부를 보증하지 않습니다. 데이터 기준일: 2026-08-23.
2025 사업연도 DART 공시 기준 IT·인터넷 공시기업 202곳의 평균연봉은 직원 수 가중 평균 8,492만원, 중위 6,127만원이며, 1위는 삼성에스디에스(1억 4,103만원)다.