- 홈
- 회사 연봉 DB
- 공시기업 공시 연봉
- 미디어·엔터테인먼트 순위
DART 사업보고서 공시 — 추정 0
미디어·엔터테인먼트 공시기업 연봉 순위 52곳
2025 사업연도 사업보고서 공시 기준 미디어·엔터테인먼트 공시기업 52곳의 평균연봉 순위입니다. 업종 가중 평균은 7,125만원, 중위값은 5,236만원이며, 1위는 SBS(1억 970만원)입니다. 급여총액 ÷ 직원 수 산정치로, 신입 초봉이 아닌 전 직급 평균입니다.
가중 평균연봉
7,125만원
중위 연봉
5,236만원
공시기업 수
52곳
직원 합계
14,336명
미디어·엔터테인먼트 공시 평균연봉 순위
| 순위 | 회사 | 평균연봉 | 직원 수 | 평균 근속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBS | 1억 970만원 | 832명 | — |
| 2 | 티비씨 | 1억 820만원 | 114명 | 19년 |
| 3 | 케이티스카이라이프 | 9,860만원 | 373명 | — |
| 4 | KNN | 9,667만원 | 151명 | — |
| 5 | 스튜디오드래곤 | 9,407만원 | 179명 | 4.8년 |
| 6 | 하이브 | 8,923만원 | 893명 | 3년 |
| 7 | LG헬로비전 | 8,916만원 | 933명 | 14.8년 |
| 8 | CJ ENM | 8,383만원 | 3,105명 | — |
| 9 | 쇼박스 | 8,016만원 | 61명 | — |
| 10 | 삼화네트웍스 | 7,761만원 | 36명 | — |
| 11 | YTN | 7,609만원 | 733명 | — |
| 12 | 에스엠 | 6,970만원 | 765명 | — |
| 13 | 콘텐트리중앙 | 6,688만원 | 140명 | — |
| 14 | KT지니뮤직 | 6,548만원 | 230명 | — |
| 15 | 드림어스컴퍼니 | 6,520만원 | 189명 | 4.2년 |
| 16 | 애니플러스 | 6,340만원 | 51명 | 4.1년 |
| 17 | 포바이포 | 6,339만원 | 56명 | 3년 |
| 18 | 키이스트 | 6,306만원 | 41명 | 4.6년 |
| 19 | 에이스토리 | 6,032만원 | 42명 | 4.6년 |
| 20 | 아이에이치큐 | 5,929만원 | 95명 | 9.5년 |
21위 ~ 52위
| 순위 | 회사 | 평균연봉 | 직원 수 | 평균 근속 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | iMBC | 5,924만원 | 98명 | — |
| 22 | KX | 5,890만원 | 79명 | 7.8년 |
| 23 | 한국경제TV | 5,852만원 | 244명 | — |
| 24 | 초록뱀미디어 | 5,820만원 | 43명 | 3.3년 |
| 25 | 더핑크퐁컴퍼니 | 5,356만원 | 341명 | 4.8년 |
| 26 | 큐브엔터 | 5,266만원 | 170명 | — |
| 27 | NE능률 | 5,206만원 | 258명 | 7.1년 |
| 28 | 메가스터디 | 5,187만원 | 227명 | 4.7년 |
| 29 | 아티스트컴퍼니 | 5,145만원 | 71명 | 2.7년 |
| 30 | 이퓨쳐 | 5,123만원 | 90명 | 9.9년 |
| 31 | 예림당 | 5,084만원 | 55명 | 8.3년 |
| 32 | 아이스크림에듀 | 5,076만원 | 263명 | 5.1년 |
| 33 | 디앤씨미디어 | 5,072만원 | 103명 | — |
| 34 | 비상교육 | 5,045만원 | 1,056명 | — |
| 35 | 티엔엔터테인먼트 | 5,041만원 | 115명 | 1.7년 |
| 36 | 씨씨에스 | 4,917만원 | 45명 | — |
| 37 | 덱스터 | 4,780만원 | 283명 | — |
| 38 | 에프엔씨엔터 | 4,567만원 | 213명 | 3.5년 |
| 39 | 와이랩 | 4,491만원 | 67명 | 3.4년 |
| 40 | M83 | 4,481만원 | 121명 | — |
| 41 | 빌리언스 | 4,449만원 | 84명 | 5.8년 |
| 42 | SAMG엔터 | 4,363만원 | 352명 | 3.5년 |
| 43 | 스튜디오미르 | 4,258만원 | 120명 | 5.2년 |
| 44 | 노머스 | 3,978만원 | 84명 | 1.6년 |
| 45 | NEW | 3,908만원 | 36명 | 4.1년 |
| 46 | 에피소드컴퍼니 | 3,895만원 | 48명 | — |
| 47 | 삼성출판사 | 3,894만원 | 219명 | — |
| 48 | 한주에이알티 | 3,792만원 | 53명 | — |
| 49 | 알비더블유 | 3,767만원 | 72명 | 3.3년 |
| 50 | 닷밀 | 3,756만원 | 110명 | — |
| 51 | 판타지오 | 2,478만원 | 124명 | — |
| 52 | 아이오케이이엔엠 | 2,468만원 | 73명 | 2.2년 |
자주 묻는 질문
미디어·엔터테인먼트 공시기업 평균연봉은 얼마인가요?
2025 사업연도 공시 기준 미디어·엔터테인먼트 공시기업 52곳의 직원 수 가중 평균연봉은 7,125만원, 중위값은 5,236만원입니다 (직원 합계 14,336명).
미디어·엔터테인먼트에서 평균연봉이 가장 높은 공시기업은 어디인가요?
SBS로, 2025 공시 평균연봉 1억 970만원(직원 832명)입니다.
이 순위는 어떻게 산정되나요?
금융감독원 전자공시(DART) 2025 사업연도 사업보고서 「직원 등의 현황」의 연간 급여총액을 직원 수로 나눈 값(등기임원 제외)입니다. DART 원자료로 계산한 값이라 회사가 공시한 1인평균급여액과 다를 수 있으며, 신입 초봉이 아니라 전 직급·전 연차 평균입니다. [2026-09-25 정정] 이 값과 회사 공시 1인평균급여액(인원 가중)의 차이가 10%를 넘는 회사는 순위에서 제외합니다(종전 30%).
다른 업종 연봉 순위
더 보기
데이터 출처·산정 기준
금융감독원 전자공시시스템(DART) 2025 사업연도 사업보고서 「직원 등의 현황」 기준 — 연간 급여총액 ÷ 직원 수(등기임원 제외). 공시기업 순위 모수는 2,324곳이며, 업종 분류는 표준산업분류(KSIC) 기반 자체 매핑입니다. 신입 초봉이 아니며, 성과급 지급 시점에 따라 연도별 변동이 있을 수 있습니다. 종목코드가 기록된 상장사 기준이며, 현재 상장 여부를 보증하지 않습니다. 데이터 기준일: 2026-08-23.
2025 사업연도 DART 공시 기준 미디어·엔터테인먼트 공시기업 52곳의 평균연봉은 직원 수 가중 평균 7,125만원, 중위 5,236만원이며, 1위는 SBS(1억 970만원)다.