- 홈
- 회사 연봉 DB
- 공시기업 공시 연봉
- 유통·이커머스 순위
DART 사업보고서 공시 — 추정 0
유통·이커머스 공시기업 연봉 순위 136곳
2025 사업연도 사업보고서 공시 기준 유통·이커머스 공시기업 136곳의 평균연봉 순위입니다. 업종 가중 평균은 6,262만원, 중위값은 5,490만원이며, 1위는 E1(1억 4,372만원)입니다. 급여총액 ÷ 직원 수 산정치로, 신입 초봉이 아닌 전 직급 평균입니다.
가중 평균연봉
6,262만원
중위 연봉
5,490만원
공시기업 수
136곳
직원 합계
107,078명
유통·이커머스 공시 평균연봉 순위 TOP 100
전체 136곳 중 상위 100곳을 표시합니다.
| 순위 | 회사 | 평균연봉 | 직원 수 | 평균 근속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | 1억 4,372만원 | 334명 | — |
| 2 | 포스코인터내셔널 | 1억 3,193만원 | 1,738명 | 15.4년 |
| 3 | 매커스 | 1억 2,449만원 | 43명 | 11.3년 |
| 4 | 삼성물산 | 1억 2,307만원 | 9,261명 | 15년 |
| 5 | SK가스 | 1억 2,269만원 | 662명 | 7.7년 |
| 6 | 미스토홀딩스 | 1억 1,767만원 | 67명 | 3.7년 |
| 7 | 현대코퍼레이션 | 1억 1,741만원 | 273명 | 9.9년 |
| 8 | LX인터내셔널 | 1억 1,691만원 | 412명 | — |
| 9 | GS글로벌 | 1억 455만원 | 271명 | 10.6년 |
| 10 | 현대코퍼레이션홀딩스 | 1억 449만원 | 75명 | 5.7년 |
| 11 | 미래반도체 | 9,421만원 | 34명 | 6.5년 |
| 12 | 신세계톰보이 | 9,192만원 | 143명 | 10년 |
| 13 | 신세계 | 8,970만원 | 2,634명 | 13.5년 |
| 14 | 동서 | 8,679만원 | 275명 | 16.3년 |
| 15 | 케이티알파 | 8,523만원 | 556명 | 9.1년 |
| 16 | 에스에이엠티 | 8,433만원 | 113명 | — |
| 17 | 유니트론텍 | 8,376만원 | 116명 | — |
| 18 | 영원무역 | 8,096만원 | 351명 | — |
| 19 | 엘브이엠씨 | 8,092만원 | 46명 | — |
| 20 | 유니퀘스트 | 7,890만원 | 248명 | — |
21위 ~ 100위
| 순위 | 회사 | 평균연봉 | 직원 수 | 평균 근속 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 현대백화점 | 7,747만원 | 3,139명 | 9.6년 |
| 22 | 현대홈쇼핑 | 7,670만원 | 1,036명 | 8.8년 |
| 23 | STX | 7,663만원 | 73명 | 4.2년 |
| 24 | 코오롱모빌리티그룹 | 7,609만원 | 194명 | 7년 |
| 25 | 그래디언트 | 7,390만원 | 62명 | — |
| 26 | 케이카 | 7,300만원 | 1,135명 | 7.8년 |
| 27 | 골프존홀딩스 | 7,221만원 | 39명 | 7.3년 |
| 28 | 교촌에프앤비 | 7,035만원 | 453명 | 5.1년 |
| 29 | 휴맥스 | 7,009만원 | 91명 | — |
| 30 | 아이마켓코리아 | 6,994만원 | 369명 | 10.9년 |
| 31 | 실리콘투 | 6,911만원 | 309명 | 2.9년 |
| 32 | 삼천리자전거 | 6,847만원 | 107명 | 13.3년 |
| 33 | 한세엠케이 | 6,673만원 | 207명 | 6년 |
| 34 | SK네트웍스 | 6,651만원 | 1,576명 | 12.9년 |
| 35 | 광주신세계 | 6,648만원 | 165명 | 17.4년 |
| 36 | 혜인 | 6,592만원 | 264명 | — |
| 37 | 메타케어 | 6,570만원 | 32명 | 3.1년 |
| 38 | 한화갤러리아 | 6,465만원 | 761명 | 17.8년 |
| 39 | 삼영무역 | 6,343만원 | 51명 | 12.6년 |
| 40 | 큐렉소 | 6,310만원 | 103명 | — |
| 41 | ISC | 6,308만원 | 407명 | 9년 |
| 42 | 한국화장품 | 6,306만원 | 47명 | — |
| 43 | 오아 | 6,236만원 | 138명 | 4.8년 |
| 44 | 제로투세븐 | 6,222만원 | 90명 | — |
| 45 | 이상네트웍스 | 6,185만원 | 52명 | — |
| 46 | 대동스틸 | 6,150만원 | 38명 | 7.4년 |
| 47 | 포니링크 | 6,115만원 | 96명 | 3.7년 |
| 48 | 호텔신라 | 6,105만원 | 1,910명 | 8.9년 |
| 49 | 신일전자 | 6,104만원 | 134명 | 8.7년 |
| 50 | 한솔피엔에스 | 6,096만원 | 303명 | 6.5년 |
| 51 | 서린바이오 | 6,095만원 | 110명 | — |
| 52 | 원익 | 6,058만원 | 96명 | — |
| 53 | 풀무원식품 | 5,991만원 | 801명 | 5.6년 |
| 54 | 데이타솔루션 | 5,989만원 | 250명 | — |
| 55 | 감성코퍼레이션 | 5,952만원 | 99명 | 3년 |
| 56 | 아가방컴퍼니 | 5,899만원 | 122명 | 7년 |
| 57 | LS네트웍스 | 5,893만원 | 167명 | — |
| 58 | 제이씨현시스템 | 5,891만원 | 74명 | — |
| 59 | 케이피엠테크 | 5,862만원 | 68명 | 6.4년 |
| 60 | 신흥 | 5,825만원 | 208명 | 9.9년 |
| 61 | SG세계물산 | 5,786만원 | 101명 | 7.1년 |
| 62 | 대성산업 | 5,704만원 | 375명 | 8.9년 |
| 63 | 롯데하이마트 | 5,658만원 | 3,776명 | — |
| 64 | 정원엔시스 | 5,623만원 | 170명 | 7.1년 |
| 65 | 한샘 | 5,554만원 | 2,212명 | 9.8년 |
| 66 | 한국가구 | 5,542만원 | 43명 | — |
| 67 | 로젠 | 5,537만원 | 324명 | 7.9년 |
| 68 | 원익큐브 | 5,537만원 | 131명 | 7.7년 |
| 69 | 온타이드 | 5,442만원 | 53명 | — |
| 70 | 엠젠솔루션 | 5,435만원 | 91명 | 4.8년 |
| 71 | 경방 | 5,430만원 | 208명 | 6.5년 |
| 72 | 베뉴지 | 5,416만원 | 65명 | 6.2년 |
| 73 | 수프로 | 5,294만원 | 33명 | 6.8년 |
| 74 | 신성통상 | 5,271만원 | 1,162명 | 3.6년 |
| 75 | 인콘 | 5,243만원 | 73명 | 5.8년 |
| 76 | 이마트 | 5,206만원 | 23,075명 | 13.9년 |
| 77 | 아이로보틱스 | 5,191만원 | 49명 | — |
| 78 | 토박스코리아 | 5,181만원 | 38명 | — |
| 79 | 롯데쇼핑 | 5,117만원 | 17,712명 | 12.5년 |
| 80 | 보라티알 | 5,102만원 | 47명 | 2.9년 |
| 81 | 케이피티유 | 5,079만원 | 55명 | — |
| 82 | 더본코리아 | 5,032만원 | 715명 | — |
| 83 | 나라셀라 | 5,026만원 | 194명 | — |
| 84 | 한국정보공학 | 5,018만원 | 55명 | 5.2년 |
| 85 | 리드코프 | 4,982만원 | 240명 | 9.1년 |
| 86 | 케이바이오랩스 | 4,982만원 | 38명 | — |
| 87 | 일신석재 | 4,946만원 | 104명 | 8.4년 |
| 88 | 플레이그램 | 4,945만원 | 51명 | — |
| 89 | 대한과학 | 4,939만원 | 120명 | 8.7년 |
| 90 | 윌비스 | 4,938만원 | 124명 | — |
| 91 | 메디앙스 | 4,935만원 | 93명 | — |
| 92 | 우리엔터프라이즈 | 4,898만원 | 47명 | — |
| 93 | 블루엠텍 | 4,872만원 | 98명 | — |
| 94 | HLB테라퓨틱스 | 4,864만원 | 50명 | — |
| 95 | 서울옥션 | 4,863만원 | 105명 | 5.2년 |
| 96 | 오토앤 | 4,860만원 | 205명 | 3.8년 |
| 97 | 이글벳 | 4,828만원 | 110명 | 10.2년 |
| 98 | 도이치모터스 | 4,825만원 | 1,351명 | 3.9년 |
| 99 | 폰드그룹 | 4,774만원 | 440명 | 1.6년 |
| 100 | 카스 | 4,744만원 | 330명 | 6.1년 |
자주 묻는 질문
유통·이커머스 공시기업 평균연봉은 얼마인가요?
2025 사업연도 공시 기준 유통·이커머스 공시기업 136곳의 직원 수 가중 평균연봉은 6,262만원, 중위값은 5,490만원입니다 (직원 합계 107,078명).
유통·이커머스에서 평균연봉이 가장 높은 공시기업은 어디인가요?
E1로, 2025 공시 평균연봉 1억 4,372만원(직원 334명)입니다.
이 순위는 어떻게 산정되나요?
금융감독원 전자공시(DART) 2025 사업연도 사업보고서 「직원 등의 현황」의 연간 급여총액을 직원 수로 나눈 값(등기임원 제외)입니다. DART 원자료로 계산한 값이라 회사가 공시한 1인평균급여액과 다를 수 있으며, 신입 초봉이 아니라 전 직급·전 연차 평균입니다. [2026-09-25 정정] 이 값과 회사 공시 1인평균급여액(인원 가중)의 차이가 10%를 넘는 회사는 순위에서 제외합니다(종전 30%).
다른 업종 연봉 순위
더 보기
데이터 출처·산정 기준
금융감독원 전자공시시스템(DART) 2025 사업연도 사업보고서 「직원 등의 현황」 기준 — 연간 급여총액 ÷ 직원 수(등기임원 제외). 공시기업 순위 모수는 2,324곳이며, 업종 분류는 표준산업분류(KSIC) 기반 자체 매핑입니다. 신입 초봉이 아니며, 성과급 지급 시점에 따라 연도별 변동이 있을 수 있습니다. 종목코드가 기록된 상장사 기준이며, 현재 상장 여부를 보증하지 않습니다. 데이터 기준일: 2026-08-23.
2025 사업연도 DART 공시 기준 유통·이커머스 공시기업 136곳의 평균연봉은 직원 수 가중 평균 6,262만원, 중위 5,490만원이며, 1위는 E1(1억 4,372만원)다.