- 홈
- 회사 연봉 DB
- 공시기업 공시 연봉
- 전자·전기 순위
DART 사업보고서 공시 — 추정 0
전자·전기 공시기업 연봉 순위 155곳
2025 사업연도 사업보고서 공시 기준 전자·전기 공시기업 155곳의 평균연봉 순위입니다. 업종 가중 평균은 1억 3,120만원, 중위값은 5,870만원이며, 1위는 서호전기(1억 7,514만원)입니다. 급여총액 ÷ 직원 수 산정치로, 신입 초봉이 아닌 전 직급 평균입니다.
가중 평균연봉
1억 3,120만원
중위 연봉
5,870만원
공시기업 수
155곳
직원 합계
207,364명
전자·전기 공시 평균연봉 순위 TOP 100
전체 155곳 중 상위 100곳을 표시합니다.
| 순위 | 회사 | 평균연봉 | 직원 수 | 평균 근속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서호전기 | 1억 7,514만원 | 83명 | 6.8년 |
| 2 | 삼성전자 | 1억 5,363만원 | 128,881명 | 13.7년 |
| 3 | HD현대일렉트릭 | 1억 2,804만원 | 2,209명 | 6.4년 |
| 4 | 한화비전 | 1억 2,286만원 | 1,060명 | 11.7년 |
| 5 | LG전자 | 1억 2,115만원 | 34,144명 | 13.7년 |
| 6 | 알트 | 1억 720만원 | 51명 | 4년 |
| 7 | 엘에스일렉트릭 | 9,512만원 | 3,482명 | 16년 |
| 8 | 아틀라스링크 | 9,130만원 | 37명 | 5.2년 |
| 9 | 에스코넥 | 8,782만원 | 63명 | — |
| 10 | 효성중공업 | 8,689만원 | 7,134명 | 13.1년 |
| 11 | 아이디피 | 8,643만원 | 58명 | 7.6년 |
| 12 | 위니아 | 8,528만원 | 240명 | 26.5년 |
| 13 | 한국단자공업 | 8,476만원 | 1,134명 | 10.9년 |
| 14 | 빅솔론 | 8,373만원 | 123명 | 10.8년 |
| 15 | 에스텍 | 8,267만원 | 341명 | 14.5년 |
| 16 | 극동전선 | 8,158만원 | 144명 | 15.1년 |
| 17 | 제룡전기 | 8,142만원 | 190명 | 7.8년 |
| 18 | 유비쿼스 | 8,015만원 | 190명 | 5.6년 |
| 19 | 슈프리마 | 7,851만원 | 251명 | — |
| 20 | 머큐리 | 7,784만원 | 135명 | 15년 |
21위 ~ 100위
| 순위 | 회사 | 평균연봉 | 직원 수 | 평균 근속 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 가온전선 | 7,733만원 | 498명 | 10.7년 |
| 22 | 가온그룹 | 7,724만원 | 267명 | — |
| 23 | 백금T&A | 7,679만원 | 62명 | — |
| 24 | 코텍 | 7,622만원 | 274명 | — |
| 25 | 유라테크 | 7,565만원 | 257명 | — |
| 26 | 신도리코 | 7,514만원 | 303명 | 17.5년 |
| 27 | 하이젠알앤엠 | 7,372만원 | 262명 | 11.8년 |
| 28 | 두산퓨얼셀 | 7,308만원 | 709명 | — |
| 29 | 대원전선 | 7,300만원 | 156명 | — |
| 30 | 대한전선 | 7,295만원 | 1,382명 | 9.5년 |
| 31 | 휴니드테크놀러지스 | 7,260만원 | 310명 | 8.6년 |
| 32 | 우리기술 | 7,229만원 | 162명 | 9.2년 |
| 33 | 파워넷 | 7,188만원 | 129명 | 7.2년 |
| 34 | 세나테크놀로지 | 7,181만원 | 113명 | 6.1년 |
| 35 | 티에이치엔 | 7,110만원 | 847명 | 8.4년 |
| 36 | 인텔리안테크 | 7,092만원 | 500명 | 5년 |
| 37 | 슈프리마에이치큐 | 7,068만원 | 62명 | — |
| 38 | 산일전기 | 7,004만원 | 333명 | 4.8년 |
| 39 | 빛과전자 | 6,955만원 | 66명 | — |
| 40 | 옵티코어 | 6,951만원 | 38명 | 2.9년 |
| 41 | 잘만테크 | 6,801만원 | 33명 | — |
| 42 | CS | 6,753만원 | 45명 | 5.5년 |
| 43 | LIG아큐버 | 6,744만원 | 446명 | — |
| 44 | 아이디스 | 6,729만원 | 438명 | — |
| 45 | 에프알텍 | 6,670만원 | 33명 | 4.3년 |
| 46 | 트루엔 | 6,646만원 | 105명 | 4.1년 |
| 47 | 경동나비엔 | 6,637만원 | 1,734명 | 7.3년 |
| 48 | 지엔씨에너지 | 6,562만원 | 118명 | 5.7년 |
| 49 | 강원에너지 | 6,505만원 | 128명 | 4.1년 |
| 50 | 동양이엔피 | 6,469만원 | 365명 | 10.7년 |
| 51 | 성우전자 | 6,430만원 | 98명 | 9.6년 |
| 52 | 범한퓨얼셀 | 6,408만원 | 92명 | — |
| 53 | 삼지전자 | 6,398만원 | 124명 | 6.6년 |
| 54 | AP위성 | 6,396만원 | 183명 | 8.7년 |
| 55 | 코위버 | 6,389만원 | 159명 | 9.7년 |
| 56 | 티엠씨 | 6,357만원 | 402명 | 7.8년 |
| 57 | 파인디지털 | 6,307만원 | 128명 | — |
| 58 | 토비스 | 6,283만원 | 485명 | 5.4년 |
| 59 | 프리엠스 | 6,277만원 | 38명 | — |
| 60 | 키스트론 | 6,274만원 | 92명 | 8.6년 |
| 61 | 비덴트 | 6,224만원 | 54명 | — |
| 62 | 코맥스 | 6,202만원 | 130명 | 11.5년 |
| 63 | 우리넷 | 6,176만원 | 239명 | 7년 |
| 64 | 자이글 | 6,150만원 | 36명 | — |
| 65 | RFHIC | 6,107만원 | 334명 | — |
| 66 | 지투파워 | 6,095만원 | 97명 | — |
| 67 | 파루 | 6,091만원 | 31명 | — |
| 68 | 신성델타테크 | 6,075만원 | 312명 | — |
| 69 | 이비테크 | 6,050만원 | 44명 | 8.1년 |
| 70 | 서울전자통신 | 6,047만원 | 53명 | — |
| 71 | 에스씨디 | 6,026만원 | 187명 | — |
| 72 | 에이프로 | 6,003만원 | 196명 | 3.3년 |
| 73 | 하츠 | 6,002만원 | 251명 | 9.8년 |
| 74 | 대한광통신 | 5,998만원 | 250명 | 6년 |
| 75 | 대아티아이 | 5,965만원 | 510명 | 3.8년 |
| 76 | 일진전기 | 5,951만원 | 1,091명 | 8.4년 |
| 77 | 엠씨넥스 | 5,928만원 | 472명 | 6.4년 |
| 78 | 에치에프알 | 5,870만원 | 172명 | 7.9년 |
| 79 | 포인트모바일 | 5,854만원 | 160명 | — |
| 80 | 아남전자 | 5,801만원 | 148명 | 7.8년 |
| 81 | TJ미디어 | 5,799만원 | 228명 | 8.9년 |
| 82 | 탑선 | 5,793만원 | 118명 | — |
| 83 | 인탑스 | 5,773만원 | 296명 | 10년 |
| 84 | 에스피지 | 5,698만원 | 411명 | 7.8년 |
| 85 | 엑시큐어하이트론 | 5,688만원 | 32명 | 5.3년 |
| 86 | 알에프텍 | 5,677만원 | 240명 | 8.7년 |
| 87 | 기산텔레콤 | 5,630만원 | 60명 | 14년 |
| 88 | 금호전기 | 5,628만원 | 81명 | 8.7년 |
| 89 | 선도전기 | 5,618만원 | 101명 | 9.4년 |
| 90 | 벡트 | 5,614만원 | 52명 | 6.3년 |
| 91 | 포커스에이아이 | 5,595만원 | 116명 | — |
| 92 | 케이엠더블유 | 5,532만원 | 69명 | 14.8년 |
| 93 | 서진시스템 | 5,495만원 | 199명 | — |
| 94 | 썬테크 | 5,478만원 | 36명 | 8.2년 |
| 95 | 다원시스 | 5,462만원 | 475명 | 5.6년 |
| 96 | 서남 | 5,451만원 | 35명 | — |
| 97 | 주연테크 | 5,442만원 | 43명 | 10.4년 |
| 98 | 코콤 | 5,371만원 | 151명 | 10.4년 |
| 99 | 삼진 | 5,360만원 | 63명 | 8.8년 |
| 100 | 광명전기 | 5,343만원 | 203명 | 10.3년 |
자주 묻는 질문
전자·전기 공시기업 평균연봉은 얼마인가요?
2025 사업연도 공시 기준 전자·전기 공시기업 155곳의 직원 수 가중 평균연봉은 1억 3,120만원, 중위값은 5,870만원입니다 (직원 합계 207,364명).
전자·전기에서 평균연봉이 가장 높은 공시기업은 어디인가요?
서호전기로, 2025 공시 평균연봉 1억 7,514만원(직원 83명)입니다.
이 순위는 어떻게 산정되나요?
금융감독원 전자공시(DART) 2025 사업연도 사업보고서 「직원 등의 현황」의 연간 급여총액을 직원 수로 나눈 값(등기임원 제외)입니다. DART 원자료로 계산한 값이라 회사가 공시한 1인평균급여액과 다를 수 있으며, 신입 초봉이 아니라 전 직급·전 연차 평균입니다. [2026-09-25 정정] 이 값과 회사 공시 1인평균급여액(인원 가중)의 차이가 10%를 넘는 회사는 순위에서 제외합니다(종전 30%).
다른 업종 연봉 순위
더 보기
데이터 출처·산정 기준
금융감독원 전자공시시스템(DART) 2025 사업연도 사업보고서 「직원 등의 현황」 기준 — 연간 급여총액 ÷ 직원 수(등기임원 제외). 공시기업 순위 모수는 2,324곳이며, 업종 분류는 표준산업분류(KSIC) 기반 자체 매핑입니다. 신입 초봉이 아니며, 성과급 지급 시점에 따라 연도별 변동이 있을 수 있습니다. 종목코드가 기록된 상장사 기준이며, 현재 상장 여부를 보증하지 않습니다. 데이터 기준일: 2026-08-23.
2025 사업연도 DART 공시 기준 전자·전기 공시기업 155곳의 평균연봉은 직원 수 가중 평균 1억 3,120만원, 중위 5,870만원이며, 1위는 서호전기(1억 7,514만원)다.