- 홈
- 회사 연봉 DB
- 공시기업 공시 연봉
- 반도체·디스플레이 순위
DART 사업보고서 공시 — 추정 0
반도체·디스플레이 공시기업 연봉 순위 181곳
2025 사업연도 사업보고서 공시 기준 반도체·디스플레이 공시기업 181곳의 평균연봉 순위입니다. 업종 가중 평균은 1억 460만원, 중위값은 5,696만원이며, 1위는 SK하이닉스(1억 7,795만원)입니다. 급여총액 ÷ 직원 수 산정치로, 신입 초봉이 아닌 전 직급 평균입니다.
가중 평균연봉
1억 460만원
중위 연봉
5,696만원
공시기업 수
181곳
직원 합계
143,871명
반도체·디스플레이 공시 평균연봉 순위 TOP 100
전체 181곳 중 상위 100곳을 표시합니다.
| 순위 | 회사 | 평균연봉 | 직원 수 | 평균 근속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 1억 7,795만원 | 34,549명 | 13.4년 |
| 2 | 두산 | 1억 3,327만원 | 1,749명 | 13.7년 |
| 3 | 칩스앤미디어 | 1억 3,043만원 | 86명 | — |
| 4 | 파두 | 1억 1,854만원 | 287명 | 3.6년 |
| 5 | 리노공업 | 1억 1,560만원 | 677명 | — |
| 6 | 아나패스 | 1억 1,288만원 | 135명 | 8.4년 |
| 7 | 삼성전기 | 1억 1,013만원 | 12,173명 | 15.7년 |
| 8 | 한화시스템 | 1억 758만원 | 4,855명 | 10.6년 |
| 9 | 어보브반도체 | 1억 337만원 | 215명 | 7.5년 |
| 10 | 티엘아이 | 1억 322만원 | 115명 | — |
| 11 | 액트로 | 1억 89만원 | 64명 | — |
| 12 | 이수페타시스 | 9,849만원 | 1,368명 | — |
| 13 | LX세미콘 | 9,810만원 | 1,417명 | 6.5년 |
| 14 | 사피엔반도체 | 9,711만원 | 71명 | 2.4년 |
| 15 | LG이노텍 | 9,698만원 | 12,211명 | 9.4년 |
| 16 | 동운아나텍 | 9,480만원 | 203명 | — |
| 17 | 솔루스첨단소재 | 9,459만원 | 198명 | — |
| 18 | 제주반도체 | 9,318만원 | 139명 | 8.6년 |
| 19 | DB하이텍 | 9,303만원 | 2,221명 | 10.3년 |
| 20 | 자람테크놀로지 | 9,170만원 | 70명 | — |
21위 ~ 100위
| 순위 | 회사 | 평균연봉 | 직원 수 | 평균 근속 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | LG디스플레이 | 8,751만원 | 24,430명 | 14.9년 |
| 22 | HD현대에너지솔루션 | 8,621만원 | 238명 | 10년 |
| 23 | 하이딥 | 8,468만원 | 68명 | — |
| 24 | 퀄리타스반도체 | 8,274만원 | 164명 | 3.3년 |
| 25 | 나무가 | 8,268만원 | 129명 | — |
| 26 | 해성디에스 | 8,227만원 | 1,354명 | — |
| 27 | 피델릭스 | 8,167만원 | 63명 | — |
| 28 | 가온칩스 | 8,161만원 | 261명 | 3.8년 |
| 29 | 픽셀플러스 | 7,858만원 | 113명 | 7.2년 |
| 30 | 롯데에너지머티리얼즈 | 7,827만원 | 591명 | 13.8년 |
| 31 | 하나머티리얼즈 | 7,694만원 | 717명 | 5.9년 |
| 32 | 이녹스첨단소재 | 7,682만원 | 727명 | 5.4년 |
| 33 | 대덕전자 | 7,644만원 | 2,633명 | 9.8년 |
| 34 | 와이투솔루션 | 7,553만원 | 95명 | 5.6년 |
| 35 | 케이알엠 | 7,466만원 | 65명 | 4.3년 |
| 36 | 아이언디바이스 | 7,402만원 | 46명 | — |
| 37 | 파미셀 | 7,226만원 | 186명 | 5.3년 |
| 38 | 라닉스 | 7,138만원 | 80명 | — |
| 39 | 솔루엠 | 7,100만원 | 504명 | 5.1년 |
| 40 | 지니틱스 | 7,052만원 | 84명 | 7.1년 |
| 41 | 에이직랜드 | 6,990만원 | 264명 | — |
| 42 | 시노펙스 | 6,948만원 | 162명 | 6년 |
| 43 | 라온텍 | 6,931만원 | 75명 | — |
| 44 | 대주전자재료 | 6,835만원 | 357명 | 6.9년 |
| 45 | 웨이비스 | 6,770만원 | 156명 | 2.9년 |
| 46 | 기가레인 | 6,760만원 | 179명 | 7.1년 |
| 47 | HLB이노베이션 | 6,734만원 | 61명 | 11.6년 |
| 48 | 이미지스 | 6,706만원 | 34명 | — |
| 49 | 위츠 | 6,704만원 | 131명 | — |
| 50 | 한솔테크닉스 | 6,614만원 | 506명 | 9.9년 |
| 51 | 루멘스 | 6,535만원 | 92명 | 8.4년 |
| 52 | 아진엑스텍 | 6,449만원 | 90명 | 6.9년 |
| 53 | 우전 | 6,407만원 | 76명 | 8.4년 |
| 54 | 앤씨앤 | 6,380만원 | 140명 | 5.3년 |
| 55 | 유티아이 | 6,375만원 | 126명 | — |
| 56 | 에이디테크놀로지 | 6,365만원 | 391명 | 3.4년 |
| 57 | 하나마이크론 | 6,312만원 | 771명 | 7.8년 |
| 58 | 삼화콘덴서공업 | 6,294만원 | 658명 | 7.5년 |
| 59 | 아이쓰리시스템 | 6,237만원 | 507명 | 7.6년 |
| 60 | 아이씨티케이 | 6,232만원 | 70명 | — |
| 61 | KH바텍 | 6,172만원 | 199명 | 8.7년 |
| 62 | 파트론 | 6,149만원 | 544명 | 7.8년 |
| 63 | 에이치엠넥스 | 6,147만원 | 36명 | 11.3년 |
| 64 | 우주일렉트로 | 6,129만원 | 371명 | 9.8년 |
| 65 | 엠케이전자 | 6,125만원 | 296명 | — |
| 66 | KEC | 6,074만원 | 542명 | 18.2년 |
| 67 | 유아이엘 | 6,065만원 | 133명 | — |
| 68 | 동일기연 | 6,025만원 | 117명 | 14.3년 |
| 69 | 서울바이오시스 | 6,007만원 | 193명 | 7.8년 |
| 70 | 포톤 | 6,001만원 | 33명 | — |
| 71 | 심텍 | 5,998만원 | 2,902명 | 9.4년 |
| 72 | 아이에스티이 | 5,984만원 | 88명 | — |
| 73 | 넥스트칩 | 5,968만원 | 214명 | 4.9년 |
| 74 | 쏘닉스 | 5,966만원 | 95명 | — |
| 75 | 메카로 | 5,965만원 | 227명 | — |
| 76 | 인지디스플레 | 5,929만원 | 123명 | 12.5년 |
| 77 | 코아시아 | 5,905만원 | 114명 | 6.6년 |
| 78 | 에스앤에스텍 | 5,883만원 | 311명 | — |
| 79 | 쓰리에이로직스 | 5,865만원 | 48명 | 6.5년 |
| 80 | 한양디지텍 | 5,854만원 | 81명 | 5.9년 |
| 81 | 삼화전기 | 5,830만원 | 434명 | — |
| 82 | 에이치엔에스하이텍 | 5,810만원 | 188명 | — |
| 83 | 파인디앤씨 | 5,802만원 | 120명 | 7.6년 |
| 84 | 덕산네오룩스 | 5,782만원 | 294명 | 4.5년 |
| 85 | SFA반도체 | 5,778만원 | 584명 | 8.2년 |
| 86 | 다산솔루에타 | 5,763만원 | 108명 | 5.2년 |
| 87 | 월덱스 | 5,750만원 | 399명 | 5.1년 |
| 88 | 미코 | 5,729만원 | 207명 | — |
| 89 | 아바텍 | 5,708만원 | 387명 | 7년 |
| 90 | 이엠텍 | 5,707만원 | 306명 | 7년 |
| 91 | 에이엘티 | 5,696만원 | 187명 | 4.8년 |
| 92 | 아이앤씨 | 5,691만원 | 86명 | 6.1년 |
| 93 | 티엘비 | 5,690만원 | 465명 | 5년 |
| 94 | 바이오스마트 | 5,673만원 | 168명 | 9.6년 |
| 95 | 비에이치 | 5,669만원 | 1,370명 | — |
| 96 | 신성이엔지 | 5,655만원 | 525명 | — |
| 97 | 엘컴텍 | 5,650만원 | 40명 | 5년 |
| 98 | 아이티엠반도체 | 5,645만원 | 314명 | 6.7년 |
| 99 | 탑런토탈솔루션 | 5,609만원 | 185명 | — |
| 100 | 오킨스전자 | 5,604만원 | 171명 | — |
자주 묻는 질문
반도체·디스플레이 공시기업 평균연봉은 얼마인가요?
2025 사업연도 공시 기준 반도체·디스플레이 공시기업 181곳의 직원 수 가중 평균연봉은 1억 460만원, 중위값은 5,696만원입니다 (직원 합계 143,871명).
반도체·디스플레이에서 평균연봉이 가장 높은 공시기업은 어디인가요?
SK하이닉스로, 2025 공시 평균연봉 1억 7,795만원(직원 34,549명)입니다.
이 순위는 어떻게 산정되나요?
금융감독원 전자공시(DART) 2025 사업연도 사업보고서 「직원 등의 현황」의 연간 급여총액을 직원 수로 나눈 값(등기임원 제외)입니다. DART 원자료로 계산한 값이라 회사가 공시한 1인평균급여액과 다를 수 있으며, 신입 초봉이 아니라 전 직급·전 연차 평균입니다. [2026-09-25 정정] 이 값과 회사 공시 1인평균급여액(인원 가중)의 차이가 10%를 넘는 회사는 순위에서 제외합니다(종전 30%).
다른 업종 연봉 순위
더 보기
데이터 출처·산정 기준
금융감독원 전자공시시스템(DART) 2025 사업연도 사업보고서 「직원 등의 현황」 기준 — 연간 급여총액 ÷ 직원 수(등기임원 제외). 공시기업 순위 모수는 2,324곳이며, 업종 분류는 표준산업분류(KSIC) 기반 자체 매핑입니다. 신입 초봉이 아니며, 성과급 지급 시점에 따라 연도별 변동이 있을 수 있습니다. 종목코드가 기록된 상장사 기준이며, 현재 상장 여부를 보증하지 않습니다. 데이터 기준일: 2026-08-23.
2025 사업연도 DART 공시 기준 반도체·디스플레이 공시기업 181곳의 평균연봉은 직원 수 가중 평균 1억 460만원, 중위 5,696만원이며, 1위는 SK하이닉스(1억 7,795만원)다.