- 홈
- 회사 연봉 DB
- 공시기업 공시 연봉
- 연봉 인상률 TOP 100
DART 사업보고서 공시 — 추정 0
연봉 인상률 TOP 100
2025 사업연도 공시 평균연봉이 전년(2024) 대비 가장 많이 오른 공시기업 순위입니다. 비교 가능한 공시기업 1,987곳 기준이며, 1위는 아스테라시스(+83%, 5,857만원 → 1억 718만원)입니다. 직원 수 급변·최저임금 미달 등 왜곡 가능성이 큰 회사는 순위에서 뺐습니다.
TOP 100
| 순위 | 회사 | 인상률(전년比) | 평균연봉 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스테라시스 | +83%(5,857만원→) | 1억 718만원 | 제약·바이오 |
| 2 | 한화투자증권 | +68.7%(6,267만원→) | 1억 573만원 | 증권·자산운용 |
| 3 | 한국카본 | +68.5%(3,326만원→) | 5,605만원 | 제조 |
| 4 | SFA넥셀 | +61.9%(3,735만원→) | 6,047만원 | 제조 |
| 5 | HK이노엔 | +59.1%(5,210만원→) | 8,288만원 | 제약·바이오 |
| 6 | SGC E&C | +58.4%(4,598만원→) | 7,281만원 | 건설·부동산 |
| 7 | 파크시스템스 | +57.1%(4,088만원→) | 6,423만원 | 제조 |
| 8 | SK하이닉스 | +56.2%(1억 1,391만원→) | 1억 7,795만원 | 반도체·디스플레이 |
| 9 | DN오토모티브 | +51.4%(4,316만원→) | 6,533만원 | 2차전지·배터리 |
| 10 | 키다리스튜디오 | +51.3%(3,494만원→) | 5,288만원 | IT·인터넷 |
| 11 | 한국정보인증 | +48%(5,467만원→) | 8,092만원 | IT·인터넷 |
| 12 | 더즌 | +46.6%(5,876만원→) | 8,614만원 | 통신 |
| 13 | 유아이엘 | +46%(4,153만원→) | 6,065만원 | 반도체·디스플레이 |
| 14 | 스맥 | +45.3%(4,956만원→) | 7,200만원 | 제조 |
| 15 | 하이드로리튬 | +45.1%(3,689만원→) | 5,353만원 | 제조 |
| 16 | 디바이스 | +44.5%(5,308만원→) | 7,669만원 | 제조 |
| 17 | 리가켐바이오 | +41.8%(1억 1,060만원→) | 1억 5,686만원 | 제약·바이오 |
| 18 | 지아이이노베이션 | +41.5%(9,299만원→) | 1억 3,161만원 | 제약·바이오 |
| 19 | 강동씨앤엘 | +40.5%(2,645만원→) | 3,715만원 | 제조 |
| 20 | 한국금융지주 | +39%(1억 6,632만원→) | 2억 3,126만원 | 금융 |
| 21 | 하이젠알앤엠 | +38.3%(5,329만원→) | 7,372만원 | 전자·전기 |
| 22 | 알엔티엑스 | +38.2%(3,999만원→) | 5,526만원 | 반도체·디스플레이 |
| 23 | 이노스페이스 | +37.8%(4,136만원→) | 5,699만원 | 방위산업·항공우주 |
| 24 | 꿈비 | +37.1%(3,877만원→) | 5,316만원 | 소비재 |
| 25 | 유티아이 | +37%(4,652만원→) | 6,375만원 | 반도체·디스플레이 |
| 26 | 비비씨 | +36.9%(3,548만원→) | 4,858만원 | 화학·소재 |
| 27 | 제닉 | +36.2%(2,979만원→) | 4,057만원 | 화학·소재 |
| 28 | 디지캡 | +35.7%(4,972만원→) | 6,746만원 | IT·인터넷 |
| 29 | 동양에스텍 | +35.7%(3,955만원→) | 5,365만원 | 철강·금속 |
| 30 | 시공테크 | +35.4%(5,403만원→) | 7,318만원 | 컨설팅·회계 |
| 31 | 조선선재 | +34%(4,604만원→) | 6,168만원 | 제조 |
| 32 | 피제이전자 | +33.5%(3,097만원→) | 4,133만원 | 제약·바이오 |
| 33 | 에이비엘바이오 | +32.4%(9,370만원→) | 1억 2,406만원 | 제약·바이오 |
| 34 | 씨티알모빌리티 | +31.7%(5,836만원→) | 7,687만원 | 자동차·부품 |
| 35 | 두산 | +31.4%(1억 140만원→) | 1억 3,327만원 | 반도체·디스플레이 |
| 36 | 현대무벡스 | +31.3%(6,534만원→) | 8,581만원 | 제조 |
| 37 | 마니커에프앤지 | +31.1%(3,513만원→) | 4,607만원 | 식품·음료 |
| 38 | 솔브레인 | +31%(7,133만원→) | 9,346만원 | 화학·소재 |
| 39 | 케이에이치필룩스 | +31%(4,254만원→) | 5,571만원 | 반도체·디스플레이 |
| 40 | 엠엑스로보틱스 | +30.8%(5,642만원→) | 7,382만원 | 제조 |
| 41 | 포바이포 | +30.7%(4,849만원→) | 6,339만원 | 미디어·엔터테인먼트 |
| 42 | 씨앤지하이테크 | +30.7%(6,006만원→) | 7,850만원 | 제조 |
| 43 | 빛과전자 | +30.6%(5,326만원→) | 6,955만원 | 전자·전기 |
| 44 | 네패스아크 | +29.8%(4,521만원→) | 5,867만원 | 컨설팅·회계 |
| 45 | 테스 | +29%(9,964만원→) | 1억 2,850만원 | 제조 |
| 46 | 한화엔진 | +28.9%(7,798만원→) | 1억 55만원 | 제조 |
| 47 | 제이씨현시스템 | +28.9%(4,570만원→) | 5,891만원 | 유통·이커머스 |
| 48 | 주성엔지니어링 | +28.8%(7,212만원→) | 9,292만원 | 제조 |
| 49 | 대보마그네틱 | +28.7%(4,022만원→) | 5,175만원 | 전자·전기 |
| 50 | 리노공업 | +28.3%(9,009만원→) | 1억 1,560만원 | 반도체·디스플레이 |
51위 ~ 100위
| 순위 | 회사 | 인상률(전년比) | 평균연봉 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 삼화왕관 | +28.1%(6,688만원→) | 8,570만원 | 제조 |
| 52 | 한국비티비 | +28%(4,353만원→) | 5,573만원 | 제약·바이오 |
| 53 | 미트박스 | +27.9%(5,973만원→) | 7,640만원 | IT·인터넷 |
| 54 | 한라IMS | +27.9%(5,553만원→) | 7,100만원 | 중공업·조선 |
| 55 | 현대비앤지스틸 | +27.8%(7,490만원→) | 9,570만원 | 철강·금속 |
| 56 | 태양 | +27.8%(4,216만원→) | 5,386만원 | 제조 |
| 57 | 에스엠화진 | +27.6%(4,192만원→) | 5,350만원 | 자동차·부품 |
| 58 | 라메디텍 | +26.8%(4,305만원→) | 5,459만원 | 제약·바이오 |
| 59 | 제주반도체 | +26.7%(7,355만원→) | 9,318만원 | 반도체·디스플레이 |
| 60 | 세종메디칼 | +26.7%(3,680만원→) | 4,662만원 | 제약·바이오 |
| 61 | 와이투솔루션 | +26.5%(5,969만원→) | 7,553만원 | 반도체·디스플레이 |
| 62 | 나이벡 | +26.5%(4,694만원→) | 5,938만원 | 제약·바이오 |
| 63 | 휴엠앤씨 | +26.5%(3,781만원→) | 4,782만원 | 제조 |
| 64 | 한양증권 | +26.5%(1억 5,623만원→) | 1억 9,759만원 | 증권·자산운용 |
| 65 | 세원정공 | +26.4%(6,062만원→) | 7,662만원 | 자동차·부품 |
| 66 | 디아이 | +26.1%(7,518만원→) | 9,482만원 | 제조 |
| 67 | 디지털대성 | +26.1%(3,974만원→) | 5,011만원 | 교육 |
| 68 | 케이조선 | +26%(7,078만원→) | 8,919만원 | 중공업·조선 |
| 69 | 코데즈컴바인 | +26%(3,385만원→) | 4,264만원 | 패션·뷰티 |
| 70 | 엠오티 | +25.8%(5,774만원→) | 7,261만원 | 제조 |
| 71 | HLB글로벌 | +25.7%(3,398만원→) | 4,270만원 | 유통·이커머스 |
| 72 | 씨에스윈드 | +25.7%(1억 192만원→) | 1억 2,807만원 | 제조 |
| 73 | 모티브링크 | +25.6%(4,224만원→) | 5,305만원 | 반도체·디스플레이 |
| 74 | 이수화학 | +25.4%(9,368만원→) | 1억 1,746만원 | 화학·소재 |
| 75 | OCI홀딩스 | +25.2%(1억 423만원→) | 1억 3,045만원 | 금융 |
| 76 | 동원수산 | +25.1%(6,788만원→) | 8,491만원 | 기타 |
| 77 | 승일 | +25%(3,904만원→) | 4,880만원 | 제조 |
| 78 | 고려신용정보 | +24.9%(3,557만원→) | 4,441만원 | 기타 |
| 79 | 에쓰씨엔지니어링 | +24.5%(5,569만원→) | 6,933만원 | 건설·부동산 |
| 80 | 엔에프씨 | +24.5%(3,352만원→) | 4,172만원 | 화학·소재 |
| 81 | 셀루메드 | +24%(3,893만원→) | 4,827만원 | 제약·바이오 |
| 82 | 하우리 | +24%(5,431만원→) | 6,733만원 | IT·인터넷 |
| 83 | 한텍 | +23.8%(6,062만원→) | 7,505만원 | 제조 |
| 84 | 인트론바이오 | +23.8%(5,260만원→) | 6,510만원 | 제약·바이오 |
| 85 | 쿼드메디슨 | +23.7%(4,156만원→) | 5,142만원 | 제약·바이오 |
| 86 | HB솔루션 | +23.7%(6,076만원→) | 7,516만원 | 제조 |
| 87 | DKME | +23.7%(6,886만원→) | 8,515만원 | 제조 |
| 88 | 플랜텍 | +23.6%(8,512만원→) | 1억 519만원 | 건설·부동산 |
| 89 | 인카금융서비스 | +23.4%(5,047만원→) | 6,230만원 | 보험 |
| 90 | 젝시믹스 | +23.4%(5,017만원→) | 6,192만원 | IT·인터넷 |
| 91 | 카티스 | +23.4%(5,395만원→) | 6,657만원 | IT·인터넷 |
| 92 | 세명전기 | +23.3%(4,109만원→) | 5,068만원 | 제조 |
| 93 | 오스코텍 | +23.3%(5,012만원→) | 6,181만원 | 제약·바이오 |
| 94 | 에스티팜 | +23.3%(5,507만원→) | 6,791만원 | 제약·바이오 |
| 95 | 퓨처코어 | +23.2%(4,125만원→) | 5,084만원 | 반도체·디스플레이 |
| 96 | 한솔케미칼 | +23.2%(9,468만원→) | 1억 1,662만원 | 화학·소재 |
| 97 | LSK아이로봇 | +23%(3,577만원→) | 4,399만원 | 제조 |
| 98 | 에스제이그룹 | +22.8%(4,613만원→) | 5,667만원 | 패션·뷰티 |
| 99 | 씨유메디칼 | +22.4%(4,331만원→) | 5,301만원 | 제약·바이오 |
| 100 | 선익시스템 | +22.3%(6,027만원→) | 7,369만원 | 제조 |
자주 묻는 질문
연봉 인상률이 가장 높은 공시기업은 어디인가요?
2025 공시 기준 아스테라시스로, 전년 대비 +83%(5,857만원 → 1억 718만원) 올랐습니다.
인상률은 어떻게 계산하나요?
각 회사의 2025 사업보고서 공시 평균연봉을 2024 사업연도 공시값과 비교한 증감률입니다. 두 해 모두 공시가 있는 공시기업만 비교하며, 직원 수가 30% 넘게 변한 회사(합병·분할 등)와 두 해 중 한 해라도 평균연봉이 그해 연간 최저임금 환산액(2024년 2,473만원·2025년 2,516만원, 시급×209시간×12)보다 낮은 회사(부분연도·단시간 인력 혼입 신호), 급여총액÷인원 값과 회사 공시 1인평균급여액의 차이가 10%를 넘는 회사(두 집계 방식이 어긋나 평균을 대표하지 못함 — 공시기업 165곳)는 제외합니다. 인상률 +100% 초과 또는 직원 50명 미만은 이상치로 보고 순위에서 빼 이 답변 아래 목록에 따로 표시합니다(2026-09-25 기준 변경).
순위에서 뺀 이상치 22곳 (인상률 +100% 초과 또는 직원 50명 미만)
| 회사 | 인상률(전년比) | 직원 수 | 제외 사유 |
|---|---|---|---|
| 알지노믹스 | +279.3% (5,094만원→1억 9,321만원) | 39명 | 인상률 +100% 초과·직원 50명 미만 |
| 올릭스 | +167.4% (6,948만원→1억 8,578만원) | 76명 | 인상률 +100% 초과 |
| 하이로닉 | +118.9% (2,769만원→6,062만원) | 91명 | 인상률 +100% 초과 |
| 에이텍 | +110.3% (2,474만원→5,204만원) | 387명 | 인상률 +100% 초과 |
| 지니너스 | +105.8% (3,512만원→7,229만원) | 59명 | 인상률 +100% 초과 |
| 지투지바이오 | +102.8% (6,182만원→1억 2,535만원) | 48명 | 인상률 +100% 초과·직원 50명 미만 |
| 큐리언트 | +84.4% (7,545만원→1억 3,913만원) | 32명 | 직원 50명 미만 |
| 대동스틸 | +58.6% (3,878만원→6,150만원) | 38명 | 직원 50명 미만 |
| 프로젠 | +45.5% (5,188만원→7,546만원) | 35명 | 직원 50명 미만 |
| 제일바이오 | +44.7% (4,153만원→6,008만원) | 44명 | 직원 50명 미만 |
| 매커스 | +44.3% (8,627만원→1억 2,449만원) | 43명 | 직원 50명 미만 |
| 엑시큐어하이트론 | +39.5% (4,077만원→5,688만원) | 32명 | 직원 50명 미만 |
| 나노실리칸첨단소재 | +35% (3,627만원→4,895만원) | 41명 | 직원 50명 미만 |
| 노바텍 | +31% (9,271만원→1억 2,143만원) | 42명 | 직원 50명 미만 |
| 질경이 | +29.5% (3,307만원→4,282만원) | 40명 | 직원 50명 미만 |
| 메리츠금융지주 | +29.3% (1억 9,308만원→2억 4,971만원) | 38명 | 직원 50명 미만 |
| 자이글 | +29% (4,768만원→6,150만원) | 36명 | 직원 50명 미만 |
| 보라티알 | +25.4% (4,068만원→5,102만원) | 47명 | 직원 50명 미만 |
| 주연테크 | +24.8% (4,359만원→5,442만원) | 43명 | 직원 50명 미만 |
| 크레오에스지 | +24.2% (4,639만원→5,761만원) | 48명 | 직원 50명 미만 |
| 츌립앤사이언스 | +23.4% (4,364만원→5,386만원) | 44명 | 직원 50명 미만 |
| 링크드 | +23.2% (3,961만원→4,881만원) | 34명 | 직원 50명 미만 |
스톡옵션 행사·부분연도 근무·소수 인원 효과로 평균이 크게 튀는 경우라 순위와 인용문에서 뺐습니다. 공시 원값 자체는 그대로 표기합니다.
인상률이 높으면 좋은 회사인가요?
평균연봉 인상은 임금 인상 외에 성과급 지급 시점, 고연봉 인력 채용, 인력 구조 변화로도 발생합니다. 절대 연봉 수준·근속연수와 함께 보는 것이 정확합니다.
업종별 연봉 순위
데이터 출처·산정 기준
금융감독원 전자공시시스템(DART) 2025 사업연도 사업보고서 「직원 등의 현황」 기준(등기임원 제외). 공시기업 모수 2,324곳(집계 괴리 제외). 인상률은 2024 공시 대비 증감률(1,987곳 비교). [2026-09-25 정정] 최저임금 미달·이상치 제외. 평균연봉은 신입 초봉이 아니며, 성과급 지급 시점에 따라 연도별 변동이 있을 수 있습니다. 종목코드가 기록된 상장사 기준이며, 현재 상장 여부를 보증하지 않습니다. 데이터 기준일: 2026-08-23.
2025 사업연도 DART 공시 기준 평균연봉 인상률 1위 공시기업은 아스테라시스로, 전년 대비 +83%(5,857만원 → 1억 718만원) 올랐다. 비교 가능한 공시기업 1,987곳 기준이며 직원 수 급변·최저임금 미달·이상치 기업은 제외했다.