- 홈
- 회사 연봉 DB
- 공시기업 공시 연봉
- 평균 근속연수 TOP 100
DART 사업보고서 공시 — 추정 0
평균 근속연수 TOP 100
직원들이 가장 오래 다니는 공시기업 순위입니다. 2025 사업보고서에 평균 근속연수를 공시한 공시기업 1,642곳 기준이며, 1위는 위니아(26.5년, 평균연봉 8,528만원)입니다. 평균 근속연수만으로 고용 안정성·복지 만족도를 판단할 수는 없습니다.
TOP 100
| 순위 | 회사 | 평균 근속 | 평균연봉 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위니아 | 26.5년 | 8,528만원 | 전자·전기 |
| 2 | KG모빌리티 | 25.3년 | 9,766만원 | 자동차·부품 |
| 3 | 유성기업 | 23.8년 | 7,199만원 | 자동차·부품 |
| 4 | 서울도시가스 | 23.5년 | 1억 2,095만원 | 에너지·전력 |
| 5 | 에스제이엠 | 23.2년 | 9,028만원 | 자동차·부품 |
| 6 | SJG세종 | 22.6년 | 9,557만원 | 자동차·부품 |
| 7 | SNT모티브 | 22.2년 | 8,614만원 | 자동차·부품 |
| 8 | 한국철강 | 22.2년 | 1억 1,614만원 | 철강·금속 |
| 9 | 기아 | 20.8년 | 1억 3,372만원 | 자동차·부품 |
| 10 | 오스템 | 20.2년 | 7,788만원 | 자동차·부품 |
| 11 | 인천도시가스 | 19.5년 | 9,545만원 | 에너지·전력 |
| 12 | 한국씨티은행 | 19.4년 | 1억 4,665만원 | 은행 |
| 13 | 동원모빌리티 | 19.4년 | 6,983만원 | 자동차·부품 |
| 14 | 유니온머티리얼 | 19.4년 | 8,207만원 | 제조 |
| 15 | 케이티 | 19.3년 | 1억 1,037만원 | 통신 |
| 16 | 티비씨 | 19년 | 1억 820만원 | 미디어·엔터테인먼트 |
| 17 | 미창석유공업 | 19년 | 7,705만원 | 에너지·전력 |
| 18 | 페이퍼코리아 | 18.8년 | 9,194만원 | 제조 |
| 19 | 대창단조 | 18.8년 | 7,168만원 | 자동차·부품 |
| 20 | 서산 | 18.8년 | 3,745만원 | 제조 |
| 21 | 율촌화학 | 18.7년 | 7,627만원 | 제조 |
| 22 | 한온시스템 | 18.6년 | 1억 407만원 | 제조 |
| 23 | 에코플라스틱 | 18.5년 | 1억 150만원 | 자동차·부품 |
| 24 | 대한항공 | 18.4년 | 1억 1,870만원 | 물류·운송 |
| 25 | HL만도 | 18.4년 | 1억 861만원 | 자동차·부품 |
| 26 | 티케이케미칼 | 18.3년 | 7,248만원 | 화학·소재 |
| 27 | 케이티앤지 | 18.2년 | 1억 1,540만원 | 소비재 |
| 28 | 금호타이어 | 18.2년 | 9,087만원 | 제조 |
| 29 | KEC | 18.2년 | 6,074만원 | 반도체·디스플레이 |
| 30 | 한국스탠다드차타드은행 | 18년 | 1억 1,627만원 | 은행 |
| 31 | 한국무브넥스 | 17.9년 | 9,998만원 | 자동차·부품 |
| 32 | 한화갤러리아 | 17.8년 | 6,465만원 | 유통·이커머스 |
| 33 | 경남은행 | 17.7년 | 1억 2,204만원 | 은행 |
| 34 | KR모터스 | 17.7년 | 4,793만원 | 중공업·조선 |
| 35 | 미래에셋생명 | 17.5년 | 1억 601만원 | 보험 |
| 36 | 무림페이퍼 | 17.5년 | 9,303만원 | 제조 |
| 37 | 신도리코 | 17.5년 | 7,514만원 | 전자·전기 |
| 38 | 삼성생명 | 17.4년 | 1억 5,724만원 | 보험 |
| 39 | S-Oil | 17.4년 | 1억 3,918만원 | 에너지·전력 |
| 40 | 대원강업 | 17.4년 | 9,411만원 | 자동차·부품 |
| 41 | 광주신세계 | 17.4년 | 6,648만원 | 유통·이커머스 |
| 42 | 오리엔탈정공 | 17.3년 | 7,969만원 | 제조 |
| 43 | 삼성에스디에스 | 17.2년 | 1억 4,103만원 | IT·인터넷 |
| 44 | 삼성중공업 | 17.2년 | 1억 536만원 | 중공업·조선 |
| 45 | 삼표시멘트 | 17.2년 | 9,492만원 | 제조 |
| 46 | 남성 | 17.2년 | 4,662만원 | 유통·이커머스 |
| 47 | 상신브레이크 | 17.1년 | 8,260만원 | 자동차·부품 |
| 48 | 대창 | 17년 | 6,630만원 | 철강·금속 |
| 49 | 쌍용씨앤이 | 16.9년 | 1억 134만원 | 제조 |
| 50 | 한화생명 | 16.8년 | 1억 1,770만원 | 보험 |
광고 (Sponsored)
51위 ~ 100위
| 순위 | 회사 | 평균 근속 | 평균연봉 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 롯데정밀화학 | 16.8년 | 1억 1,881만원 | 화학·소재 |
| 52 | 포스코엠텍 | 16.8년 | 8,167만원 | 철강·금속 |
| 53 | 링세오코리아 | 16.8년 | 1,695만원 | 전자·전기 |
| 54 | 디와이덕양 | 16.7년 | 8,887만원 | 자동차·부품 |
| 55 | 유니드비티플러스 | 16.7년 | 8,125만원 | 제조 |
| 56 | 디젠스 | 16.6년 | 7,916만원 | 자동차·부품 |
| 57 | 대우건설 | 16.5년 | 1억 195만원 | 건설·부동산 |
| 58 | 한국가스공사 | 16.5년 | 9,973만원 | 에너지·전력 |
| 59 | 무림P&P | 16.5년 | 8,765만원 | 제조 |
| 60 | 부국철강 | 16.5년 | 5,295만원 | 철강·금속 |
| 61 | 우리은행 | 16.3년 | 1억 2,106만원 | 은행 |
| 62 | 아시아나항공 | 16.3년 | 8,832만원 | 물류·운송 |
| 63 | 포스코스틸리온 | 16.3년 | 1억 881만원 | 철강·금속 |
| 64 | 엠앤씨솔루션 | 16.3년 | 9,201만원 | 제조 |
| 65 | 동서 | 16.3년 | 8,679만원 | 유통·이커머스 |
| 66 | 성광벤드 | 16.3년 | 7,510만원 | 철강·금속 |
| 67 | 한국제지 | 16.2년 | 8,361만원 | 제조 |
| 68 | 아이엠뱅크 | 16.1년 | 1억 1,674만원 | 은행 |
| 69 | 에스케이브로드밴드 | 16.1년 | 1억 3,719만원 | 통신 |
| 70 | STX엔진 | 16.1년 | 8,579만원 | 제조 |
| 71 | 엘에스일렉트릭 | 16년 | 9,512만원 | 전자·전기 |
| 72 | 삼성카드 | 16년 | 1억 4,745만원 | 금융 |
| 73 | 동일산업 | 16년 | 6,343만원 | 철강·금속 |
| 74 | 한화오션 | 15.9년 | 9,075만원 | 중공업·조선 |
| 75 | 삼성화재해상보험 | 15.9년 | 1억 5,567만원 | 보험 |
| 76 | LX하우시스 | 15.9년 | 8,687만원 | 제조 |
| 77 | 풍산홀딩스 | 15.9년 | 9,143만원 | 금융 |
| 78 | KISCO홀딩스 | 15.9년 | 9,509만원 | 철강·금속 |
| 79 | 현대자동차 | 15.8년 | 1억 3,114만원 | 자동차·부품 |
| 80 | 송원산업 | 15.8년 | 1억 405만원 | 화학·소재 |
| 81 | 한국쉘석유 | 15.8년 | 1억 1,777만원 | 에너지·전력 |
| 82 | 삼성전기 | 15.7년 | 1억 1,013만원 | 반도체·디스플레이 |
| 83 | 미래에셋증권 | 15.7년 | 1억 6,413만원 | 증권·자산운용 |
| 84 | 케이비증권 | 15.7년 | 1억 6,566만원 | 증권·자산운용 |
| 85 | GKL | 15.7년 | 6,420만원 | 여행·레저 |
| 86 | DYP | 15.7년 | 8,520만원 | 자동차·부품 |
| 87 | 하나은행 | 15.6년 | 1억 2,431만원 | 은행 |
| 88 | 한솔제지 | 15.6년 | 8,036만원 | 제조 |
| 89 | 유니온 | 15.6년 | 7,541만원 | 제조 |
| 90 | 에스엠벡셀 | 15.6년 | 6,379만원 | 자동차·부품 |
| 91 | KB손해보험 | 15.5년 | 1억 1,543만원 | 보험 |
| 92 | WISCOM | 15.5년 | 7,050만원 | 제조 |
| 93 | GS건설 | 15.4년 | 1억 881만원 | 건설·부동산 |
| 94 | 포스코인터내셔널 | 15.4년 | 1억 3,193만원 | 유통·이커머스 |
| 95 | KG스틸 | 15.4년 | 9,081만원 | 철강·금속 |
| 96 | SNT다이내믹스 | 15.4년 | 8,224만원 | 자동차·부품 |
| 97 | 서연이화 | 15.3년 | 1억 299만원 | 자동차·부품 |
| 98 | 성신양회 | 15.3년 | 9,282만원 | 제조 |
| 99 | 디아이씨 | 15.3년 | 7,548만원 | 자동차·부품 |
| 100 | 무림SP | 15.3년 | 8,044만원 | 제조 |
광고 (Sponsored)
자주 묻는 질문
평균 근속연수가 가장 긴 공시기업은 어디인가요?
2025 공시 기준 위니아로, 평균 근속 26.5년입니다 (평균연봉 8,528만원).
근속연수는 어떤 데이터인가요?
각 회사가 DART 사업보고서 「직원 등의 현황」에 공시한 직원 평균 근속연수입니다. 회사별로 산정 범위(기간제 포함 여부 등)가 다를 수 있어 공시 원문 기준으로 표기합니다.
근속연수가 길면 무조건 좋은 회사인가요?
평균 근속연수만으로 고용 안정성을 단정할 수 없으며, 신규 채용이 적거나 연공서열 문화가 강한 경우도 있습니다. 평균연봉·인상률과 함께 비교하는 것이 좋습니다.
업종별 연봉 순위
데이터 출처·산정 기준
금융감독원 전자공시시스템(DART) 2025 사업연도 사업보고서 「직원 등의 현황」 기준(등기임원 제외). 공시기업 전체 모수 2,489곳. 근속연수를 공시한 1,642곳 기준입니다. 평균연봉은 신입 초봉이 아니며, 성과급 지급 시점에 따라 연도별 변동이 있을 수 있습니다. 종목코드가 기록된 상장사 기준이며, 현재 상장 여부를 보증하지 않습니다. 데이터 기준일: 2026-08-23.
2025 사업연도 DART 공시 기준 직원 평균 근속연수가 가장 긴 공시기업은 위니아(26.5년, 공시 평균연봉 8,528만원)다. 근속연수를 공시한 공시기업 1,642곳 기준.
광고 (Sponsored)
광고 (Sponsored)